Zeitreihe für Stormarn
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Stormarn
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 40 580 | 75,3 | 8 047 | 14,9 | 5 290 | 9,8 | 53 917 | 100,0 |
31.12.2001 | 41 410 | 75,5 | 8 135 | 14,8 | 5 327 | 9,7 | 54 872 | 100,0 |
31.12.2002 | 41 790 | 75,5 | 8 202 | 14,8 | 5 352 | 9,7 | 55 344 | 100,0 |
31.12.2003 | 42 286 | 75,6 | 8 259 | 14,8 | 5 376 | 9,6 | 55 921 | 100,0 |
31.12.2004 | 43 219 | 75,9 | 8 347 | 14,7 | 5 410 | 9,5 | 56 976 | 100,0 |
31.12.2005 | 43 781 | 76,0 | 8 408 | 14,6 | 5 431 | 9,4 | 57 620 | 100,0 |
31.12.2006 | 44 668 | 76,2 | 8 476 | 14,5 | 5 463 | 9,3 | 58 607 | 100,0 |
31.12.2007 | 45 284 | 76,4 | 8 528 | 14,4 | 5 492 | 9,3 | 59 304 | 100,0 |
31.12.2008 | 45 798 | 76,5 | 8 563 | 14,3 | 5 519 | 9,2 | 59 880 | 100,0 |
31.12.2009 | 46 267 | 76,6 | 8 600 | 14,2 | 5 529 | 9,2 | 60 396 | 100,0 |
31.12.2010 | 51 003 | 80,8 | 6 224 | 9,9 | 5 870 | 9,3 | 63 097 | 100,0 |
31.12.2011 | 51 548 | 80,9 | 6 286 | 9,9 | 5 895 | 9,3 | 63 729 | 100,0 |
31.12.2012 | 52 086 | 80,9 | 6 340 | 9,9 | 5 936 | 9,2 | 64 362 | 100,0 |
31.12.2013 | 52 629 | 81,0 | 6 386 | 9,8 | 5 982 | 9,2 | 64 997 | 100,0 |
31.12.2014 | 52 990 | 81,0 | 6 431 | 9,8 | 6 008 | 9,2 | 65 429 | 100,0 |
31.12.2015 | 53 351 | 81,0 | 6 479 | 9,8 | 6 051 | 9,2 | 65 881 | 100,0 |
31.12.2016 | 54 019 | 81,0 | 6 551 | 9,8 | 6 123 | 9,2 | 66 693 | 100,0 |
31.12.2017 | 54 452 | 81,0 | 6 596 | 9,8 | 6 171 | 9,2 | 67 219 | 100,0 |
31.12.2018 | 54 813 | 81,0 | 6 641 | 9,8 | 6 225 | 9,2 | 67 679 | 100,0 |
31.12.2019 | 55 072 | 81,0 | 6 683 | 9,8 | 6 276 | 9,2 | 68 031 | 100,0 |
31.12.2020 | 55 365 | 80,9 | 6 742 | 9,9 | 6 333 | 9,3 | 68 440 | 100,0 |
31.12.2021 | 55 732 | 80,9 | 6 781 | 9,8 | 6 371 | 9,2 | 68 884 | 100,0 |
31.12.2022 | 56 098 | 80,9 | 6 839 | 9,9 | 6 434 | 9,3 | 69 371 | 100,0 |
31.12.2023 | 56 378 | 80,8 | 6 901 | 9,9 | 6 472 | 9,3 | 69 751 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.