Zeitreihe für Wilster, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Wilster, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 910 71,4 209 16,4 156 12,2 1 275 100,0
31.12.2001 929 71,7 210 16,2 156 12,0 1 295 100,0
31.12.2002 943 72,1 210 16,1 155 11,9 1 308 100,0
31.12.2003 959 72,4 210 15,9 155 11,7 1 324 100,0
31.12.2004 961 72,3 211 15,9 157 11,8 1 329 100,0
31.12.2005 967 72,5 209 15,7 158 11,8 1 334 100,0
31.12.2006 973 72,6 209 15,6 158 11,8 1 340 100,0
31.12.2007 973 72,6 209 15,6 158 11,8 1 340 100,0
31.12.2008 975 72,6 209 15,6 159 11,8 1 343 100,0
31.12.2009 979 72,6 209 15,5 161 11,9 1 349 100,0
31.12.2010 1 045 78,2 153 11,5 138 10,3 1 336 100,0
31.12.2011 1 047 78,2 154 11,5 138 10,3 1 339 100,0
31.12.2012 1 053 78,2 154 11,4 139 10,3 1 346 100,0
31.12.2013 1 055 78,3 154 11,4 139 10,3 1 348 100,0
31.12.2014 1 053 78,2 155 11,5 139 10,3 1 347 100,0
31.12.2015 1 060 78,2 157 11,6 139 10,3 1 356 100,0
31.12.2016 1 065 78,3 157 11,5 139 10,2 1 361 100,0
31.12.2017 1 067 78,3 157 11,5 139 10,2 1 363 100,0
31.12.2018 1 069 78,3 157 11,5 139 10,2 1 365 100,0
31.12.2019 1 081 78,5 157 11,4 139 10,1 1 377 100,0
31.12.2020 1 101 78,6 158 11,3 141 10,1 1 400 100,0
31.12.2021 1 108 78,7 157 11,2 143 10,2 1 408 100,0
31.12.2022 1 113 78,7 157 11,1 145 10,2 1 415 100,0
31.12.2023 1 116 78,7 157 11,1 145 10,2 1 418 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.