Zeitreihe für Ottenbüttel
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ottenbüttel
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 172 | 83,1 | 30 | 14,5 | 5 | 2,4 | 207 | 100,0 |
31.12.2001 | 186 | 83,8 | 31 | 14,0 | 5 | 2,3 | 222 | 100,0 |
31.12.2002 | 188 | 83,9 | 31 | 13,8 | 5 | 2,2 | 224 | 100,0 |
31.12.2003 | 188 | 83,9 | 31 | 13,8 | 5 | 2,2 | 224 | 100,0 |
31.12.2004 | 191 | 84,1 | 31 | 13,7 | 5 | 2,2 | 227 | 100,0 |
31.12.2005 | 198 | 84,6 | 31 | 13,2 | 5 | 2,1 | 234 | 100,0 |
31.12.2006 | 200 | 84,7 | 31 | 13,1 | 5 | 2,1 | 236 | 100,0 |
31.12.2007 | 200 | 84,7 | 31 | 13,1 | 5 | 2,1 | 236 | 100,0 |
31.12.2008 | 201 | 84,8 | 31 | 13,1 | 5 | 2,1 | 237 | 100,0 |
31.12.2009 | 199 | 84,7 | 31 | 13,2 | 5 | 2,1 | 235 | 100,0 |
31.12.2010 | 209 | 84,3 | 29 | 11,7 | 10 | 4,0 | 248 | 100,0 |
31.12.2011 | 210 | 84,0 | 30 | 12,0 | 10 | 4,0 | 250 | 100,0 |
31.12.2012 | 211 | 84,1 | 30 | 12,0 | 10 | 4,0 | 251 | 100,0 |
31.12.2013 | 211 | 84,1 | 30 | 12,0 | 10 | 4,0 | 251 | 100,0 |
31.12.2014 | 211 | 84,1 | 30 | 12,0 | 10 | 4,0 | 251 | 100,0 |
31.12.2015 | 218 | 84,5 | 30 | 11,6 | 10 | 3,9 | 258 | 100,0 |
31.12.2016 | 222 | 84,1 | 31 | 11,7 | 11 | 4,2 | 264 | 100,0 |
31.12.2017 | 227 | 84,4 | 31 | 11,5 | 11 | 4,1 | 269 | 100,0 |
31.12.2018 | 228 | 84,4 | 31 | 11,5 | 11 | 4,1 | 270 | 100,0 |
31.12.2019 | 228 | 84,4 | 31 | 11,5 | 11 | 4,1 | 270 | 100,0 |
31.12.2020 | 228 | 84,4 | 31 | 11,5 | 11 | 4,1 | 270 | 100,0 |
31.12.2021 | 230 | 84,2 | 32 | 11,7 | 11 | 4,0 | 273 | 100,0 |
31.12.2022 | 230 | 84,2 | 32 | 11,7 | 11 | 4,0 | 273 | 100,0 |
31.12.2023 | 231 | 84,3 | 32 | 11,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.