Zeitreihe für Neuenbrook
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Neuenbrook
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 142 | 77,6 | 36 | 19,7 | 5 | 2,7 | 183 | 100,0 |
31.12.2001 | 147 | 78,2 | 36 | 19,1 | 5 | 2,7 | 188 | 100,0 |
31.12.2002 | 148 | 78,3 | 36 | 19,0 | 5 | 2,6 | 189 | 100,0 |
31.12.2003 | 149 | 78,4 | 36 | 18,9 | 5 | 2,6 | 190 | 100,0 |
31.12.2004 | 149 | 78,4 | 36 | 18,9 | 5 | 2,6 | 190 | 100,0 |
31.12.2005 | 150 | 78,1 | 37 | 19,3 | 5 | 2,6 | 192 | 100,0 |
31.12.2006 | 150 | 77,7 | 38 | 19,7 | 5 | 2,6 | 193 | 100,0 |
31.12.2007 | 152 | 78,4 | 37 | 19,1 | 5 | 2,6 | 194 | 100,0 |
31.12.2008 | 153 | 78,5 | 37 | 19,0 | 5 | 2,6 | 195 | 100,0 |
31.12.2009 | 152 | 77,9 | 38 | 19,5 | 5 | 2,6 | 195 | 100,0 |
31.12.2010 | 160 | 78,4 | 29 | 14,2 | 15 | 7,4 | 204 | 100,0 |
31.12.2011 | 160 | 78,4 | 29 | 14,2 | 15 | 7,4 | 204 | 100,0 |
31.12.2012 | 164 | 78,8 | 29 | 13,9 | 15 | 7,2 | 208 | 100,0 |
31.12.2013 | 165 | 78,9 | 29 | 13,9 | 15 | 7,2 | 209 | 100,0 |
31.12.2014 | 166 | 79,0 | 29 | 13,8 | 15 | 7,1 | 210 | 100,0 |
31.12.2015 | 165 | 78,9 | 29 | 13,9 | 15 | 7,2 | 209 | 100,0 |
31.12.2016 | 166 | 78,7 | 30 | 14,2 | 15 | 7,1 | 211 | 100,0 |
31.12.2017 | 167 | 78,8 | 30 | 14,2 | 15 | 7,1 | 212 | 100,0 |
31.12.2018 | 168 | 78,9 | 30 | 14,1 | 15 | 7,0 | 213 | 100,0 |
31.12.2019 | 169 | 79,0 | 30 | 14,0 | 15 | 7,0 | 214 | 100,0 |
31.12.2020 | 169 | 78,6 | 31 | 14,4 | 15 | 7,0 | 215 | 100,0 |
31.12.2021 | 170 | 78,7 | 31 | 14,4 | 15 | 6,9 | 216 | 100,0 |
31.12.2022 | 172 | 78,9 | 31 | 14,2 | 15 | 6,9 | 218 | 100,0 |
31.12.2023 | 174 | 79,1 | 31 | 14,1 | 15 | 6,8 | 220 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.