Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lockstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Lockstedt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 43 87,8 6 12,2 - - 49 100,0
31.12.2001 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2002 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2003 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2004 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2005 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2006 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2007 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2008 45 88,2 6 11,8 - - 51 100,0
31.12.2009 46 88,5 6 11,5 - - 52 100,0
31.12.2010 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2011 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2012 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2013 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2014 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2015 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2016 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2017 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2018 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2019 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2020 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2021 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2022 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0
31.12.2023 56 94,9 3 5,1 - - 59 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben