Zeitreihe für Kaaks

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Kaaks

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 109 84,5 20 15,5 - - 129 100,0
31.12.2001 111 84,7 20 15,3 - - 131 100,0
31.12.2002 117 85,4 20 14,6 - - 137 100,0
31.12.2003 117 85,4 20 14,6 - - 137 100,0
31.12.2004 119 85,6 20 14,4 - - 139 100,0
31.12.2005 121 85,8 20 14,2 - - 141 100,0
31.12.2006 121 85,8 20 14,2 - - 141 100,0
31.12.2007 121 85,8 20 14,2 - - 141 100,0
31.12.2008 122 85,9 20 14,1 - - 142 100,0
31.12.2009 122 85,9 20 14,1 - - 142 100,0
31.12.2010 130 89,0 16 11,0 - - 146 100,0
31.12.2011 130 89,0 16 11,0 - - 146 100,0
31.12.2012 130 89,0 16 11,0 - - 146 100,0
31.12.2013 131 89,1 16 10,9 - - 147 100,0
31.12.2014 131 89,1 16 10,9 - - 147 100,0
31.12.2015 131 89,1 16 10,9 - - 147 100,0
31.12.2016 132 89,2 16 10,8 - - 148 100,0
31.12.2017 134 88,7 17 11,3 - - 151 100,0
31.12.2018 137 89,0 17 11,0 - - 154 100,0
31.12.2019 139 89,1 17 10,9 - - 156 100,0
31.12.2020 141 89,2 17 10,8 - - 158 100,0
31.12.2021 142 89,3 17 10,7 - - 159 100,0
31.12.2022 143 88,8 18 11,2 - - 161 100,0
31.12.2023 147 88,6 19 11,4 - - 166 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.