Zeitreihe für Hohenlockstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Hohenlockstedt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 154 73,5 245 15,6 171 10,9 1 570 100,0
31.12.2001 1 182 73,7 248 15,5 173 10,8 1 603 100,0
31.12.2002 1 190 73,8 250 15,5 173 10,7 1 613 100,0
31.12.2003 1 200 73,9 250 15,4 173 10,7 1 623 100,0
31.12.2004 1 220 74,3 249 15,2 173 10,5 1 642 100,0
31.12.2005 1 233 74,4 250 15,1 174 10,5 1 657 100,0
31.12.2006 1 244 74,6 250 15,0 174 10,4 1 668 100,0
31.12.2007 1 259 74,8 250 14,9 174 10,3 1 683 100,0
31.12.2008 1 267 74,9 250 14,8 174 10,3 1 691 100,0
31.12.2009 1 281 75,0 253 14,8 174 10,2 1 708 100,0
31.12.2010 1 463 80,3 188 10,3 171 9,4 1 822 100,0
31.12.2011 1 471 80,4 188 10,3 171 9,3 1 830 100,0
31.12.2012 1 481 80,5 187 10,2 172 9,3 1 840 100,0
31.12.2013 1 497 80,6 188 10,1 172 9,3 1 857 100,0
31.12.2014 1 501 80,6 189 10,2 172 9,2 1 862 100,0
31.12.2015 1 501 80,6 189 10,2 172 9,2 1 862 100,0
31.12.2016 1 516 80,7 189 10,1 173 9,2 1 878 100,0
31.12.2017 1 523 80,7 191 10,1 173 9,2 1 887 100,0
31.12.2018 1 529 80,7 192 10,1 174 9,2 1 895 100,0
31.12.2019 1 536 80,8 192 10,1 174 9,1 1 902 100,0
31.12.2020 1 538 80,8 192 10,1 174 9,1 1 904 100,0
31.12.2021 1 541 80,7 193 10,1 176 9,2 1 910 100,0
31.12.2022 1 549 80,7 194 10,1 177 9,2 1 920 100,0
31.12.2023 1 568 80,8 195 10,0 178 9,2 1 941 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.