Zeitreihe für Brokdorf
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Brokdorf
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 277 | 88,8 | 18 | 5,8 | 17 | 5,4 | 312 | 100,0 |
31.12.2001 | 286 | 88,8 | 18 | 5,6 | 18 | 5,6 | 322 | 100,0 |
31.12.2002 | 292 | 89,0 | 18 | 5,5 | 18 | 5,5 | 328 | 100,0 |
31.12.2003 | 294 | 89,1 | 18 | 5,5 | 18 | 5,5 | 330 | 100,0 |
31.12.2004 | 296 | 89,2 | 18 | 5,4 | 18 | 5,4 | 332 | 100,0 |
31.12.2005 | 299 | 89,3 | 18 | 5,4 | 18 | 5,4 | 335 | 100,0 |
31.12.2006 | 302 | 89,3 | 18 | 5,3 | 18 | 5,3 | 338 | 100,0 |
31.12.2007 | 301 | 89,1 | 19 | 5,6 | 18 | 5,3 | 338 | 100,0 |
31.12.2008 | 303 | 89,1 | 19 | 5,6 | 18 | 5,3 | 340 | 100,0 |
31.12.2009 | 303 | 89,1 | 19 | 5,6 | 18 | 5,3 | 340 | 100,0 |
31.12.2010 | 347 | 89,4 | 22 | 5,7 | 19 | 4,9 | 388 | 100,0 |
31.12.2011 | 347 | 89,4 | 22 | 5,7 | 19 | 4,9 | 388 | 100,0 |
31.12.2012 | 347 | 89,4 | 22 | 5,7 | 19 | 4,9 | 388 | 100,0 |
31.12.2013 | 347 | 89,4 | 22 | 5,7 | 19 | 4,9 | 388 | 100,0 |
31.12.2014 | 347 | 89,4 | 22 | 5,7 | 19 | 4,9 | 388 | 100,0 |
31.12.2015 | 347 | 89,2 | 23 | 5,9 | 19 | 4,9 | 389 | 100,0 |
31.12.2016 | 347 | 89,2 | 23 | 5,9 | 19 | 4,9 | 389 | 100,0 |
31.12.2017 | 348 | 89,2 | 23 | 5,9 | 19 | 4,9 | 390 | 100,0 |
31.12.2018 | 348 | 89,2 | 23 | 5,9 | 19 | 4,9 | 390 | 100,0 |
31.12.2019 | 352 | 89,3 | 23 | 5,8 | 19 | 4,8 | 394 | 100,0 |
31.12.2020 | 358 | 89,7 | 22 | 5,5 | 19 | 4,8 | 399 | 100,0 |
31.12.2021 | 365 | 89,9 | 22 | 5,4 | 19 | 4,7 | 406 | 100,0 |
31.12.2022 | 373 | 90,1 | 22 | 5,3 | 19 | 4,6 | 414 | 100,0 |
31.12.2023 | 374 | 90,1 | 22 | 5,3 | 19 | 4,6 | 415 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.