Zeitreihe für Steinburg
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Steinburg
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 28 512 | 76,9 | 5 006 | 13,5 | 3 561 | 9,6 | 37 079 | 100,0 |
31.12.2001 | 28 951 | 77,1 | 5 040 | 13,4 | 3 572 | 9,5 | 37 563 | 100,0 |
31.12.2002 | 29 441 | 77,3 | 5 081 | 13,3 | 3 579 | 9,4 | 38 101 | 100,0 |
31.12.2003 | 29 742 | 77,4 | 5 107 | 13,3 | 3 583 | 9,3 | 38 432 | 100,0 |
31.12.2004 | 30 013 | 77,5 | 5 142 | 13,3 | 3 595 | 9,3 | 38 750 | 100,0 |
31.12.2005 | 30 222 | 77,5 | 5 157 | 13,2 | 3 600 | 9,2 | 38 979 | 100,0 |
31.12.2006 | 30 454 | 77,6 | 5 175 | 13,2 | 3 605 | 9,2 | 39 234 | 100,0 |
31.12.2007 | 30 609 | 77,7 | 5 198 | 13,2 | 3 610 | 9,2 | 39 417 | 100,0 |
31.12.2008 | 30 710 | 77,7 | 5 205 | 13,2 | 3 620 | 9,2 | 39 535 | 100,0 |
31.12.2009 | 30 807 | 77,7 | 5 217 | 13,2 | 3 625 | 9,1 | 39 649 | 100,0 |
31.12.2010 | 32 808 | 81,1 | 3 945 | 9,8 | 3 704 | 9,2 | 40 457 | 100,0 |
31.12.2011 | 32 923 | 81,1 | 3 961 | 9,8 | 3 708 | 9,1 | 40 592 | 100,0 |
31.12.2012 | 33 028 | 81,1 | 3 983 | 9,8 | 3 714 | 9,1 | 40 725 | 100,0 |
31.12.2013 | 33 191 | 81,1 | 3 999 | 9,8 | 3 721 | 9,1 | 40 911 | 100,0 |
31.12.2014 | 33 340 | 81,2 | 4 020 | 9,8 | 3 724 | 9,1 | 41 084 | 100,0 |
31.12.2015 | 33 450 | 81,2 | 4 040 | 9,8 | 3 729 | 9,0 | 41 219 | 100,0 |
31.12.2016 | 33 696 | 81,2 | 4 053 | 9,8 | 3 750 | 9,0 | 41 499 | 100,0 |
31.12.2017 | 33 919 | 81,2 | 4 068 | 9,7 | 3 769 | 9,0 | 41 756 | 100,0 |
31.12.2018 | 34 082 | 81,2 | 4 089 | 9,7 | 3 786 | 9,0 | 41 957 | 100,0 |
31.12.2019 | 34 259 | 81,2 | 4 116 | 9,8 | 3 804 | 9,0 | 42 179 | 100,0 |
31.12.2020 | 34 470 | 81,2 | 4 130 | 9,7 | 3 826 | 9,0 | 42 426 | 100,0 |
31.12.2021 | 34 657 | 81,2 | 4 145 | 9,7 | 3 855 | 9,0 | 42 657 | 100,0 |
31.12.2022 | 34 832 | 81,2 | 4 173 | 9,7 | 3 873 | 9,0 | 42 878 | 100,0 |
31.12.2023 | 35 010 | 81,2 | 4 198 | 9,7 | 3 900 | 9,0 | 43 108 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.