Zeitreihe für Stuvenborn

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Stuvenborn

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 218 82,9 34 12,9 11 4,2 263 100,0
31.12.2001 219 83,0 34 12,9 11 4,2 264 100,0
31.12.2002 221 83,1 34 12,8 11 4,1 266 100,0
31.12.2003 221 83,1 34 12,8 11 4,1 266 100,0
31.12.2004 221 83,1 34 12,8 11 4,1 266 100,0
31.12.2005 224 83,3 34 12,6 11 4,1 269 100,0
31.12.2006 225 83,3 34 12,6 11 4,1 270 100,0
31.12.2007 225 83,0 35 12,9 11 4,1 271 100,0
31.12.2008 225 83,0 35 12,9 11 4,1 271 100,0
31.12.2009 225 83,0 35 12,9 11 4,1 271 100,0
31.12.2010 235 83,9 32 11,4 13 4,6 280 100,0
31.12.2011 238 84,1 32 11,3 13 4,6 283 100,0
31.12.2012 244 84,4 32 11,1 13 4,5 289 100,0
31.12.2013 246 84,5 32 11,0 13 4,5 291 100,0
31.12.2014 251 84,5 33 11,1 13 4,4 297 100,0
31.12.2015 252 84,6 33 11,1 13 4,4 298 100,0
31.12.2016 253 84,3 34 11,3 13 4,3 300 100,0
31.12.2017 254 84,4 34 11,3 13 4,3 301 100,0
31.12.2018 256 84,5 34 11,2 13 4,3 303 100,0
31.12.2019 256 84,5 34 11,2 13 4,3 303 100,0
31.12.2020 257 84,5 34 11,2 13 4,3 304 100,0
31.12.2021 257 84,5 34 11,2 13 4,3 304 100,0
31.12.2022 262 85,1 33 10,7 13 4,2 308 100,0
31.12.2023 273 85,3 34 10,6 13 4,1 320 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.