Zeitreihe für Krems II
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Krems II
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 83 | 78,3 | 19 | 17,9 | 4 | 3,8 | 106 | 100,0 |
31.12.2001 | 83 | 78,3 | 19 | 17,9 | 4 | 3,8 | 106 | 100,0 |
31.12.2002 | 83 | 77,6 | 20 | 18,7 | 4 | 3,7 | 107 | 100,0 |
31.12.2003 | 85 | 77,3 | 21 | 19,1 | 4 | 3,6 | 110 | 100,0 |
31.12.2004 | 87 | 77,7 | 21 | 18,8 | 4 | 3,6 | 112 | 100,0 |
31.12.2005 | 87 | 77,7 | 21 | 18,8 | 4 | 3,6 | 112 | 100,0 |
31.12.2006 | 87 | 76,3 | 23 | 20,2 | 4 | 3,5 | 114 | 100,0 |
31.12.2007 | 87 | 76,3 | 23 | 20,2 | 4 | 3,5 | 114 | 100,0 |
31.12.2008 | 88 | 75,9 | 24 | 20,7 | 4 | 3,4 | 116 | 100,0 |
31.12.2009 | 88 | 75,9 | 24 | 20,7 | 4 | 3,4 | 116 | 100,0 |
31.12.2010 | 100 | 75,8 | 23 | 17,4 | 9 | 6,8 | 132 | 100,0 |
31.12.2011 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2012 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2013 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2014 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2015 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2016 | 101 | 75,9 | 23 | 17,3 | 9 | 6,8 | 133 | 100,0 |
31.12.2017 | 102 | 76,1 | 23 | 17,2 | 9 | 6,7 | 134 | 100,0 |
31.12.2018 | 102 | 76,1 | 23 | 17,2 | 9 | 6,7 | 134 | 100,0 |
31.12.2019 | 113 | 77,9 | 23 | 15,9 | 9 | 6,2 | 145 | 100,0 |
31.12.2020 | 122 | 78,7 | 24 | 15,5 | 9 | 5,8 | 155 | 100,0 |
31.12.2021 | 137 | 80,6 | 24 | 14,1 | 9 | 5,3 | 170 | 100,0 |
31.12.2022 | 138 | 80,7 | 24 | 14,0 | 9 | 5,3 | 171 | 100,0 |
31.12.2023 | 140 | 80,9 | 24 | 13,9 | 9 | 5,2 | 173 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.