Zeitreihe für Henstedt-Ulzburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Henstedt-Ulzburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 5 762 85,1 534 7,9 476 7,0 6 772 100,0
31.12.2001 5 801 85,2 535 7,9 475 7,0 6 811 100,0
31.12.2002 5 948 85,3 543 7,8 484 6,9 6 975 100,0
31.12.2003 6 087 85,4 552 7,7 491 6,9 7 130 100,0
31.12.2004 6 196 85,5 557 7,7 491 6,8 7 244 100,0
31.12.2005 6 256 85,6 563 7,7 493 6,7 7 312 100,0
31.12.2006 6 332 85,6 568 7,7 495 6,7 7 395 100,0
31.12.2007 6 416 85,7 570 7,6 498 6,7 7 484 100,0
31.12.2008 6 471 85,8 573 7,6 499 6,6 7 543 100,0
31.12.2009 6 565 85,9 578 7,6 503 6,6 7 646 100,0
31.12.2010 6 966 88,2 408 5,2 521 6,6 7 895 100,0
31.12.2011 7 130 88,3 418 5,2 524 6,5 8 072 100,0
31.12.2012 7 219 88,4 424 5,2 526 6,4 8 169 100,0
31.12.2013 7 276 88,4 424 5,2 531 6,5 8 231 100,0
31.12.2014 7 332 88,4 429 5,2 536 6,5 8 297 100,0
31.12.2015 7 383 88,3 429 5,1 546 6,5 8 358 100,0
31.12.2016 7 453 88,4 431 5,1 551 6,5 8 435 100,0
31.12.2017 7 477 88,3 433 5,1 557 6,6 8 467 100,0
31.12.2018 7 503 88,3 436 5,1 561 6,6 8 500 100,0
31.12.2019 7 531 88,2 437 5,1 569 6,7 8 537 100,0
31.12.2020 7 553 88,2 439 5,1 574 6,7 8 566 100,0
31.12.2021 7 565 88,1 445 5,2 581 6,8 8 591 100,0
31.12.2022 7 596 88,0 448 5,2 584 6,8 8 628 100,0
31.12.2023 7 611 88,0 450 5,2 590 6,8 8 651 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.