Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bad Segeberg, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bad Segeberg, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 2 826 71,5 540 13,7 586 14,8 3 952 100,0
31.12.2001 2 828 71,5 540 13,6 589 14,9 3 957 100,0
31.12.2002 2 835 71,4 544 13,7 591 14,9 3 970 100,0
31.12.2003 2 849 71,4 545 13,7 594 14,9 3 988 100,0
31.12.2004 2 867 71,5 544 13,6 596 14,9 4 007 100,0
31.12.2005 2 871 71,6 544 13,6 596 14,9 4 011 100,0
31.12.2006 2 888 71,6 545 13,5 599 14,9 4 032 100,0
31.12.2007 2 898 71,7 546 13,5 599 14,8 4 043 100,0
31.12.2008 2 903 71,7 546 13,5 599 14,8 4 048 100,0
31.12.2009 2 909 71,8 546 13,5 599 14,8 4 054 100,0
31.12.2010 3 342 76,8 388 8,9 622 14,3 4 352 100,0
31.12.2011 3 341 76,8 389 8,9 622 14,3 4 352 100,0
31.12.2012 3 350 76,7 392 9,0 626 14,3 4 368 100,0
31.12.2013 3 363 76,7 394 9,0 630 14,4 4 387 100,0
31.12.2014 3 376 76,7 395 9,0 633 14,4 4 404 100,0
31.12.2015 3 388 76,7 398 9,0 634 14,3 4 420 100,0
31.12.2016 3 414 76,6 406 9,1 638 14,3 4 458 100,0
31.12.2017 3 436 76,5 409 9,1 647 14,4 4 492 100,0
31.12.2018 3 440 76,4 410 9,1 651 14,5 4 501 100,0
31.12.2019 3 443 76,3 413 9,2 655 14,5 4 511 100,0
31.12.2020 3 453 76,2 415 9,2 664 14,7 4 532 100,0
31.12.2021 3 452 76,1 418 9,2 669 14,7 4 539 100,0
31.12.2022 3 461 76,0 418 9,2 674 14,8 4 553 100,0
31.12.2023 3 461 75,8 422 9,2 683 15,0 4 566 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben