Zeitreihe für Segeberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Segeberg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 48 334 79,5 7 042 11,6 5 410 8,9 60 786 100,0
31.12.2001 48 889 79,5 7 136 11,6 5 437 8,8 61 462 100,0
31.12.2002 49 902 79,6 7 260 11,6 5 501 8,8 62 663 100,0
31.12.2003 50 684 79,7 7 346 11,6 5 542 8,7 63 572 100,0
31.12.2004 51 580 79,9 7 434 11,5 5 581 8,6 64 595 100,0
31.12.2005 52 369 80,0 7 484 11,4 5 598 8,6 65 451 100,0
31.12.2006 52 917 80,1 7 541 11,4 5 633 8,5 66 091 100,0
31.12.2007 53 381 80,1 7 586 11,4 5 654 8,5 66 621 100,0
31.12.2008 53 722 80,1 7 632 11,4 5 681 8,5 67 035 100,0
31.12.2009 54 054 80,2 7 653 11,4 5 705 8,5 67 412 100,0
31.12.2010 58 011 81,8 6 353 9,0 6 535 9,2 70 899 100,0
31.12.2011 58 507 81,9 6 388 8,9 6 562 9,2 71 457 100,0
31.12.2012 58 989 81,9 6 434 8,9 6 597 9,2 72 020 100,0
31.12.2013 59 509 82,0 6 467 8,9 6 634 9,1 72 610 100,0
31.12.2014 59 923 81,9 6 529 8,9 6 679 9,1 73 131 100,0
31.12.2015 60 449 82,0 6 580 8,9 6 729 9,1 73 758 100,0
31.12.2016 61 081 81,9 6 641 8,9 6 830 9,2 74 552 100,0
31.12.2017 61 647 81,9 6 684 8,9 6 903 9,2 75 234 100,0
31.12.2018 62 106 81,9 6 726 8,9 6 972 9,2 75 804 100,0
31.12.2019 62 713 81,9 6 783 8,9 7 073 9,2 76 569 100,0
31.12.2020 63 211 81,9 6 840 8,9 7 152 9,3 77 203 100,0
31.12.2021 63 661 81,9 6 880 8,8 7 218 9,3 77 759 100,0
31.12.2022 65 736 83,5 5 392 6,9 7 581 9,6 78 709 100,0
31.12.2023 66 134 83,4 5 441 6,9 7 685 9,7 79 260 100,0
31.12.2024 66 483 83,4 5 488 6,9 7 742 9,7 79 713 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.