Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Pommerby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Pommerby

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2001 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2002 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2003 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2004 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2005 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2006 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2007 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2008 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2009 64 81,0 13 16,5 2 2,5 79 100,0
31.12.2010 60 81,1 13 17,6 1 1,4 74 100,0
31.12.2011 60 81,1 13 17,6 1 1,4 74 100,0
31.12.2012 60 81,1 13 17,6 1 1,4 74 100,0
31.12.2013 60 81,1 13 17,6 1 1,4 74 100,0
31.12.2014 60 81,1 13 17,6 1 1,4 74 100,0
31.12.2015 61 81,3 13 17,3 1 1,3 75 100,0
31.12.2016 63 80,8 13 16,7 2 2,6 78 100,0
31.12.2017 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2018 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2019 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2020 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2021 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2022 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0
31.12.2023 66 81,5 13 16,0 2 2,5 81 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben