Zeitreihe für Oeversee1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Oeversee
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 846 | 81,7 | 156 | 15,1 | 34 | 3,3 | 1 036 | 100,0 |
31.12.2001 | 864 | 82,0 | 156 | 14,8 | 34 | 3,2 | 1 054 | 100,0 |
31.12.2002 | 868 | 82,0 | 156 | 14,7 | 34 | 3,2 | 1 058 | 100,0 |
31.12.2003 | 878 | 82,2 | 156 | 14,6 | 34 | 3,2 | 1 068 | 100,0 |
31.12.2004 | 895 | 82,4 | 156 | 14,4 | 35 | 3,2 | 1 086 | 100,0 |
31.12.2005 | 901 | 82,5 | 156 | 14,3 | 35 | 3,2 | 1 092 | 100,0 |
31.12.2006 | 915 | 82,7 | 157 | 14,2 | 35 | 3,2 | 1 107 | 100,0 |
31.12.2007 | 924 | 82,8 | 157 | 14,1 | 35 | 3,1 | 1 116 | 100,0 |
31.12.2008 | 928 | 82,8 | 158 | 14,1 | 35 | 3,1 | 1 121 | 100,0 |
31.12.2009 | 931 | 82,8 | 158 | 14,1 | 35 | 3,1 | 1 124 | 100,0 |
31.12.2010 | 950 | 83,1 | 146 | 12,8 | 47 | 4,1 | 1 143 | 100,0 |
31.12.2011 | 952 | 83,1 | 146 | 12,8 | 47 | 4,1 | 1 145 | 100,0 |
31.12.2012 | 965 | 83,2 | 147 | 12,7 | 48 | 4,1 | 1 160 | 100,0 |
31.12.2013 | 978 | 83,2 | 149 | 12,7 | 49 | 4,2 | 1 176 | 100,0 |
31.12.2014 | 979 | 83,2 | 149 | 12,7 | 49 | 4,2 | 1 177 | 100,0 |
31.12.2015 | 983 | 83,2 | 149 | 12,6 | 49 | 4,1 | 1 181 | 100,0 |
31.12.2016 | 1 006 | 83,1 | 155 | 12,8 | 50 | 4,1 | 1 211 | 100,0 |
31.12.2017 | 1 008 | 83,1 | 155 | 12,8 | 50 | 4,1 | 1 213 | 100,0 |
31.12.2018 | 1 019 | 83,1 | 157 | 12,8 | 50 | 4,1 | 1 226 | 100,0 |
31.12.2019 | 1 033 | 83,0 | 158 | 12,7 | 53 | 4,3 | 1 244 | 100,0 |
31.12.2020 | 1 035 | 83,0 | 158 | 12,7 | 54 | 4,3 | 1 247 | 100,0 |
31.12.2021 | 1 034 | 82,6 | 161 | 12,9 | 57 | 4,6 | 1 252 | 100,0 |
31.12.2022 | 1 056 | 82,6 | 166 | 13,0 | 57 | 4,5 | 1 279 | 100,0 |
31.12.2023 | 1 074 | 82,6 | 169 | 13,0 | 58 | 4,5 | 1 301 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2008 aus den Gemeinden Sankelmark und Oeversee gebildet
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.