Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Glücksburg (Ostsee), Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Glücksburg (Ostsee), Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 095 68,8 234 14,7 263 16,5 1 592 100,0
31.12.2001 1 104 68,8 237 14,8 263 16,4 1 604 100,0
31.12.2002 1 106 68,7 237 14,7 266 16,5 1 609 100,0
31.12.2003 1 110 68,7 240 14,9 266 16,5 1 616 100,0
31.12.2004 1 109 68,5 242 15,0 267 16,5 1 618 100,0
31.12.2005 1 111 68,6 243 15,0 266 16,4 1 620 100,0
31.12.2006 1 123 68,7 245 15,0 267 16,3 1 635 100,0
31.12.2007 1 132 68,7 247 15,0 269 16,3 1 648 100,0
31.12.2008 1 146 68,9 247 14,8 271 16,3 1 664 100,0
31.12.2009 1 154 68,9 249 14,9 272 16,2 1 675 100,0
31.12.2010 1 360 75,5 185 10,3 257 14,3 1 802 100,0
31.12.2011 1 380 75,6 188 10,3 258 14,1 1 826 100,0
31.12.2012 1 388 75,6 189 10,3 258 14,1 1 835 100,0
31.12.2013 1 401 75,8 190 10,3 258 14,0 1 849 100,0
31.12.2014 1 409 75,8 193 10,4 257 13,8 1 859 100,0
31.12.2015 1 410 75,8 193 10,4 257 13,8 1 860 100,0
31.12.2016 1 450 75,8 203 10,6 259 13,5 1 912 100,0
31.12.2017 1 478 76,1 204 10,5 259 13,3 1 941 100,0
31.12.2018 1 479 76,0 207 10,6 259 13,3 1 945 100,0
31.12.2019 1 541 75,9 219 10,8 270 13,3 2 030 100,0
31.12.2020 1 566 75,8 223 10,8 276 13,4 2 065 100,0
31.12.2021 1 574 75,7 224 10,8 280 13,5 2 078 100,0
31.12.2022 1 590 75,9 224 10,7 281 13,4 2 095 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben