Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Böxlund

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Böxlund

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2001 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2002 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2003 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2004 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2005 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2006 23 76,7 5 16,7 2 6,7 30 100,0
31.12.2007 24 77,4 5 16,1 2 6,5 31 100,0
31.12.2008 24 77,4 5 16,1 2 6,5 31 100,0
31.12.2009 24 77,4 5 16,1 2 6,5 31 100,0
31.12.2010 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2011 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2012 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2013 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2014 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2015 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2016 25 80,6 4 12,9 2 6,5 31 100,0
31.12.2017 26 81,3 4 12,5 2 6,3 32 100,0
31.12.2018 28 82,4 4 11,8 2 5,9 34 100,0
31.12.2019 28 82,4 4 11,8 2 5,9 34 100,0
31.12.2020 30 83,3 4 11,1 2 5,6 36 100,0
31.12.2021 32 84,2 4 10,5 2 5,3 38 100,0
31.12.2022 32 84,2 4 10,5 2 5,3 38 100,0
31.12.2023 33 84,6 4 10,3 2 5,1 39 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben