Zeitreihe für Ulsnis
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ulsnis
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 278 | 85,3 | 44 | 13,5 | 4 | 1,2 | 326 | 100,0 |
31.12.2001 | 279 | 85,1 | 45 | 13,7 | 4 | 1,2 | 328 | 100,0 |
31.12.2002 | 279 | 85,1 | 45 | 13,7 | 4 | 1,2 | 328 | 100,0 |
31.12.2003 | 282 | 85,2 | 45 | 13,6 | 4 | 1,2 | 331 | 100,0 |
31.12.2004 | 286 | 85,4 | 45 | 13,4 | 4 | 1,2 | 335 | 100,0 |
31.12.2005 | 288 | 85,7 | 44 | 13,1 | 4 | 1,2 | 336 | 100,0 |
31.12.2006 | 289 | 85,8 | 44 | 13,1 | 4 | 1,2 | 337 | 100,0 |
31.12.2007 | 290 | 85,8 | 44 | 13,0 | 4 | 1,2 | 338 | 100,0 |
31.12.2008 | 290 | 85,5 | 44 | 13,0 | 5 | 1,5 | 339 | 100,0 |
31.12.2009 | 290 | 85,5 | 44 | 13,0 | 5 | 1,5 | 339 | 100,0 |
31.12.2010 | 299 | 87,2 | 40 | 11,7 | 4 | 1,2 | 343 | 100,0 |
31.12.2011 | 299 | 87,2 | 40 | 11,7 | 4 | 1,2 | 343 | 100,0 |
31.12.2012 | 299 | 87,2 | 40 | 11,7 | 4 | 1,2 | 343 | 100,0 |
31.12.2013 | 301 | 87,0 | 41 | 11,8 | 4 | 1,2 | 346 | 100,0 |
31.12.2014 | 304 | 86,6 | 43 | 12,3 | 4 | 1,1 | 351 | 100,0 |
31.12.2015 | 307 | 86,7 | 43 | 12,1 | 4 | 1,1 | 354 | 100,0 |
31.12.2016 | 308 | 86,8 | 43 | 12,1 | 4 | 1,1 | 355 | 100,0 |
31.12.2017 | 314 | 86,7 | 43 | 11,9 | 5 | 1,4 | 362 | 100,0 |
31.12.2018 | 316 | 86,8 | 43 | 11,8 | 5 | 1,4 | 364 | 100,0 |
31.12.2019 | 317 | 86,8 | 43 | 11,8 | 5 | 1,4 | 365 | 100,0 |
31.12.2020 | 318 | 86,6 | 44 | 12,0 | 5 | 1,4 | 367 | 100,0 |
31.12.2021 | 319 | 86,2 | 46 | 12,4 | 5 | 1,4 | 370 | 100,0 |
31.12.2022 | 324 | 86,4 | 46 | 12,3 | 5 | 1,3 | 375 | 100,0 |
31.12.2023 | 329 | 86,6 | 46 | 12,1 | 5 | 1,3 | 380 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.