Zeitreihe für Schleswig, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Schleswig, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 3 542 | 63,2 | 744 | 13,3 | 1 318 | 23,5 | 5 604 | 100,0 |
31.12.2001 | 3 542 | 63,2 | 745 | 13,3 | 1 320 | 23,5 | 5 607 | 100,0 |
31.12.2002 | 3 569 | 63,4 | 744 | 13,2 | 1 320 | 23,4 | 5 633 | 100,0 |
31.12.2003 | 3 621 | 63,6 | 748 | 13,1 | 1 320 | 23,2 | 5 689 | 100,0 |
31.12.2004 | 3 634 | 63,7 | 749 | 13,1 | 1 319 | 23,1 | 5 702 | 100,0 |
31.12.2005 | 3 642 | 63,8 | 751 | 13,2 | 1 315 | 23,0 | 5 708 | 100,0 |
31.12.2006 | 3 691 | 64,1 | 750 | 13,0 | 1 317 | 22,9 | 5 758 | 100,0 |
31.12.2007 | 3 719 | 64,2 | 748 | 12,9 | 1 322 | 22,8 | 5 789 | 100,0 |
31.12.2008 | 3 736 | 64,3 | 747 | 12,9 | 1 328 | 22,9 | 5 811 | 100,0 |
31.12.2009 | 3 745 | 64,3 | 747 | 12,8 | 1 330 | 22,8 | 5 822 | 100,0 |
31.12.2010 | 3 846 | 68,2 | 587 | 10,4 | 1 208 | 21,4 | 5 641 | 100,0 |
31.12.2011 | 3 876 | 68,3 | 588 | 10,4 | 1 211 | 21,3 | 5 675 | 100,0 |
31.12.2012 | 3 923 | 68,5 | 588 | 10,3 | 1 218 | 21,3 | 5 729 | 100,0 |
31.12.2013 | 3 981 | 68,6 | 588 | 10,1 | 1 230 | 21,2 | 5 799 | 100,0 |
31.12.2014 | 4 050 | 68,9 | 592 | 10,1 | 1 237 | 21,0 | 5 879 | 100,0 |
31.12.2015 | 4 091 | 68,9 | 603 | 10,2 | 1 240 | 20,9 | 5 934 | 100,0 |
31.12.2016 | 4 156 | 69,1 | 616 | 10,2 | 1 243 | 20,7 | 6 015 | 100,0 |
31.12.2017 | 4 212 | 69,1 | 626 | 10,3 | 1 260 | 20,7 | 6 098 | 100,0 |
31.12.2018 | 4 233 | 69,0 | 632 | 10,3 | 1 266 | 20,6 | 6 131 | 100,0 |
31.12.2019 | 4 263 | 69,0 | 648 | 10,5 | 1 263 | 20,5 | 6 174 | 100,0 |
31.12.2020 | 4 294 | 69,0 | 651 | 10,5 | 1 278 | 20,5 | 6 223 | 100,0 |
31.12.2021 | 4 301 | 68,9 | 654 | 10,5 | 1 286 | 20,6 | 6 241 | 100,0 |
31.12.2022 | 4 315 | 68,7 | 669 | 10,7 | 1 295 | 20,6 | 6 279 | 100,0 |
31.12.2023 | 4 332 | 68,6 | 680 | 10,8 | 1 301 | 20,6 | 6 313 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.