Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Kropp

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Kropp

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 187 79,7 193 13,0 109 7,3 1 489 100,0
31.12.2001 1 196 79,7 194 12,9 110 7,3 1 500 100,0
31.12.2002 1 211 79,8 196 12,9 110 7,3 1 517 100,0
31.12.2003 1 247 80,3 196 12,6 110 7,1 1 553 100,0
31.12.2004 1 282 80,5 200 12,6 111 7,0 1 593 100,0
31.12.2005 1 303 80,5 203 12,5 112 6,9 1 618 100,0
31.12.2006 1 322 80,5 208 12,7 112 6,8 1 642 100,0
31.12.2007 1 340 80,6 211 12,7 112 6,7 1 663 100,0
31.12.2008 1 346 80,6 212 12,7 113 6,8 1 671 100,0
31.12.2009 1 357 80,6 213 12,6 114 6,8 1 684 100,0
31.12.2010 1 521 82,9 186 10,1 127 6,9 1 834 100,0
31.12.2011 1 531 82,9 188 10,2 128 6,9 1 847 100,0
31.12.2012 1 548 82,7 192 10,3 131 7,0 1 871 100,0
31.12.2013 1 558 82,3 202 10,7 132 7,0 1 892 100,0
31.12.2014 1 567 82,3 206 10,8 132 6,9 1 905 100,0
31.12.2015 1 588 82,2 206 10,7 138 7,1 1 932 100,0
31.12.2016 1 591 82,0 207 10,7 143 7,4 1 941 100,0
31.12.2017 1 598 81,9 208 10,7 146 7,5 1 952 100,0
31.12.2018 1 632 82,0 212 10,6 147 7,4 1 991 100,0
31.12.2019 1 643 82,0 214 10,7 147 7,3 2 004 100,0
31.12.2020 1 648 81,6 216 10,7 156 7,7 2 020 100,0
31.12.2021 1 657 81,6 216 10,6 157 7,7 2 030 100,0
31.12.2022 1 661 81,6 217 10,7 157 7,7 2 035 100,0
31.12.2023 1 667 81,6 218 10,7 157 7,7 2 042 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben