Zeitreihe für Klappholz

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Klappholz

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 83 72,2 28 24,3 4 3,5 115 100,0
31.12.2001 86 72,9 28 23,7 4 3,4 118 100,0
31.12.2002 89 73,0 29 23,8 4 3,3 122 100,0
31.12.2003 94 74,0 29 22,8 4 3,1 127 100,0
31.12.2004 95 74,2 29 22,7 4 3,1 128 100,0
31.12.2005 96 74,4 29 22,5 4 3,1 129 100,0
31.12.2006 97 74,6 29 22,3 4 3,1 130 100,0
31.12.2007 98 74,8 29 22,1 4 3,1 131 100,0
31.12.2008 99 75,0 29 22,0 4 3,0 132 100,0
31.12.2009 99 75,0 29 22,0 4 3,0 132 100,0
31.12.2010 124 80,5 24 15,6 6 3,9 154 100,0
31.12.2011 125 80,6 24 15,5 6 3,9 155 100,0
31.12.2012 125 80,6 24 15,5 6 3,9 155 100,0
31.12.2013 124 80,0 25 16,1 6 3,9 155 100,0
31.12.2014 125 80,1 25 16,0 6 3,8 156 100,0
31.12.2015 126 80,3 25 15,9 6 3,8 157 100,0
31.12.2016 127 80,4 25 15,8 6 3,8 158 100,0
31.12.2017 127 79,9 26 16,4 6 3,8 159 100,0
31.12.2018 126 79,2 27 17,0 6 3,8 159 100,0
31.12.2019 126 78,8 27 16,9 7 4,4 160 100,0
31.12.2020 126 78,8 27 16,9 7 4,4 160 100,0
31.12.2021 128 79,0 27 16,7 7 4,3 162 100,0
31.12.2022 128 78,0 29 17,7 7 4,3 164 100,0
31.12.2023 130 78,3 29 17,5 7 4,2 166 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.