Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Kappeln, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Kappeln, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 2 033 76,1 342 12,8 297 11,1 2 672 100,0
31.12.2001 2 049 76,1 346 12,8 298 11,1 2 693 100,0
31.12.2002 2 063 76,2 346 12,8 298 11,0 2 707 100,0
31.12.2003 2 087 76,4 348 12,7 298 10,9 2 733 100,0
31.12.2004 2 106 76,4 349 12,7 301 10,9 2 756 100,0
31.12.2005 2 108 76,4 350 12,7 301 10,9 2 759 100,0
31.12.2006 2 121 76,5 350 12,6 301 10,9 2 772 100,0
31.12.2007 2 129 76,6 350 12,6 301 10,8 2 780 100,0
31.12.2008 2 133 76,6 350 12,6 301 10,8 2 784 100,0
31.12.2009 2 141 76,6 353 12,6 301 10,8 2 795 100,0
31.12.2010 2 354 80,6 267 9,1 301 10,3 2 922 100,0
31.12.2011 2 401 80,9 267 9,0 301 10,1 2 969 100,0
31.12.2012 2 420 80,9 268 9,0 302 10,1 2 990 100,0
31.12.2013 2 441 80,8 271 9,0 308 10,2 3 020 100,0
31.12.2014 2 462 80,6 280 9,2 312 10,2 3 054 100,0
31.12.2015 2 491 80,3 286 9,2 326 10,5 3 103 100,0
31.12.2016 2 613 80,8 294 9,1 326 10,1 3 233 100,0
31.12.2017 2 688 80,7 299 9,0 343 10,3 3 330 100,0
31.12.2018 2 814 80,9 306 8,8 358 10,3 3 478 100,0
31.12.2019 2 872 80,9 312 8,8 364 10,3 3 548 100,0
31.12.2020 2 902 81,1 314 8,8 364 10,2 3 580 100,0
31.12.2021 2 967 81,1 323 8,8 368 10,1 3 658 100,0
31.12.2022 3 012 80,8 329 8,8 388 10,4 3 729 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben