Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Schleswig-Flensburg
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 43 377 | 78,1 | 8 286 | 14,9 | 3 898 | 7,0 | 55 561 | 100,0 |
31.12.2001 | 44 160 | 78,3 | 8 346 | 14,8 | 3 918 | 6,9 | 56 424 | 100,0 |
31.12.2002 | 44 695 | 78,4 | 8 387 | 14,7 | 3 935 | 6,9 | 57 017 | 100,0 |
31.12.2003 | 45 291 | 78,5 | 8 432 | 14,6 | 3 947 | 6,8 | 57 670 | 100,0 |
31.12.2004 | 45 901 | 78,7 | 8 469 | 14,5 | 3 957 | 6,8 | 58 327 | 100,0 |
31.12.2005 | 46 268 | 78,8 | 8 493 | 14,5 | 3 962 | 6,7 | 58 723 | 100,0 |
31.12.2006 | 46 756 | 78,9 | 8 524 | 14,4 | 3 967 | 6,7 | 59 247 | 100,0 |
31.12.2007 | 47 100 | 79,0 | 8 542 | 14,3 | 3 993 | 6,7 | 59 635 | 100,0 |
31.12.2008 | 47 418 | 79,0 | 8 563 | 14,3 | 4 012 | 6,7 | 59 993 | 100,0 |
31.12.2009 | 47 725 | 79,1 | 8 582 | 14,2 | 4 025 | 6,7 | 60 332 | 100,0 |
31.12.2010 | 51 475 | 81,3 | 7 559 | 11,9 | 4 305 | 6,8 | 63 339 | 100,0 |
31.12.2011 | 51 842 | 81,3 | 7 594 | 11,9 | 4 319 | 6,8 | 63 755 | 100,0 |
31.12.2012 | 52 204 | 81,3 | 7 639 | 11,9 | 4 346 | 6,8 | 64 189 | 100,0 |
31.12.2013 | 52 603 | 81,3 | 7 700 | 11,9 | 4 383 | 6,8 | 64 686 | 100,0 |
31.12.2014 | 53 174 | 81,3 | 7 779 | 11,9 | 4 412 | 6,7 | 65 365 | 100,0 |
31.12.2015 | 53 654 | 81,3 | 7 876 | 11,9 | 4 466 | 6,8 | 65 996 | 100,0 |
31.12.2016 | 54 345 | 81,3 | 7 967 | 11,9 | 4 502 | 6,7 | 66 814 | 100,0 |
31.12.2017 | 55 005 | 81,3 | 8 072 | 11,9 | 4 573 | 6,8 | 67 650 | 100,0 |
31.12.2018 | 55 569 | 81,3 | 8 171 | 12,0 | 4 632 | 6,8 | 68 372 | 100,0 |
31.12.2019 | 56 204 | 81,2 | 8 296 | 12,0 | 4 714 | 6,8 | 69 214 | 100,0 |
31.12.2020 | 56 760 | 81,1 | 8 402 | 12,0 | 4 790 | 6,8 | 69 952 | 100,0 |
31.12.2021 | 57 170 | 81,0 | 8 503 | 12,1 | 4 877 | 6,9 | 70 550 | 100,0 |
31.12.2022 | 57 633 | 80,9 | 8 617 | 12,1 | 4 972 | 7,0 | 71 222 | 100,0 |
31.12.2023 | 58 092 | 80,8 | 8 709 | 12,1 | 5 088 | 7,1 | 71 889 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.