Zeitreihe für Fockbek

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Fockbek

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 467 79,1 317 17,1 70 3,8 1 854 100,0
31.12.2001 1 482 79,2 319 17,0 71 3,8 1 872 100,0
31.12.2002 1 504 79,4 320 16,9 71 3,7 1 895 100,0
31.12.2003 1 529 79,5 322 16,7 72 3,7 1 923 100,0
31.12.2004 1 551 79,6 325 16,7 72 3,7 1 948 100,0
31.12.2005 1 568 79,8 325 16,5 72 3,7 1 965 100,0
31.12.2006 1 580 79,9 325 16,4 72 3,6 1 977 100,0
31.12.2007 1 598 80,1 326 16,3 72 3,6 1 996 100,0
31.12.2008 1 606 80,1 327 16,3 72 3,6 2 005 100,0
31.12.2009 1 613 80,1 328 16,3 73 3,6 2 014 100,0
31.12.2010 1 766 83,1 281 13,2 77 3,6 2 124 100,0
31.12.2011 1 767 83,2 280 13,2 78 3,7 2 125 100,0
31.12.2012 1 779 83,2 281 13,1 78 3,6 2 138 100,0
31.12.2013 1 783 83,2 281 13,1 78 3,6 2 142 100,0
31.12.2014 1 790 83,2 283 13,2 79 3,7 2 152 100,0
31.12.2015 1 803 83,3 283 13,1 79 3,6 2 165 100,0
31.12.2016 1 816 83,3 283 13,0 80 3,7 2 179 100,0
31.12.2017 1 836 83,4 285 12,9 80 3,6 2 201 100,0
31.12.2018 1 852 83,5 285 12,8 81 3,7 2 218 100,0
31.12.2019 1 890 83,5 288 12,7 85 3,8 2 263 100,0
31.12.2020 1 911 83,4 291 12,7 90 3,9 2 292 100,0
31.12.2021 1 927 83,0 297 12,8 97 4,2 2 321 100,0
31.12.2022 1 958 83,1 302 12,8 97 4,1 2 357 100,0
31.12.2023 1 970 83,0 304 12,8 100 4,2 2 374 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.