Zeitreihe für Embühren

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Embühren

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 67 88,2 7 9,2 2 2,6 76 100,0
31.12.2001 67 88,2 7 9,2 2 2,6 76 100,0
31.12.2002 67 88,2 7 9,2 2 2,6 76 100,0
31.12.2003 68 88,3 7 9,1 2 2,6 77 100,0
31.12.2004 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2005 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2006 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2007 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2008 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2009 69 88,5 7 9,0 2 2,6 78 100,0
31.12.2010 72 87,8 9 11,0 1 1,2 82 100,0
31.12.2011 73 88,0 9 10,8 1 1,2 83 100,0
31.12.2012 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2013 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2014 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2015 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2016 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2017 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2018 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2019 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2020 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2021 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2022 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0
31.12.2023 75 88,2 9 10,6 1 1,2 85 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.