Zeitreihe für Borgdorf-Seedorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Borgdorf-Seedorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 78 70,3 29 26,1 4 3,6 111 100,0
31.12.2001 80 70,8 29 25,7 4 3,5 113 100,0
31.12.2002 81 71,1 29 25,4 4 3,5 114 100,0
31.12.2003 81 71,1 29 25,4 4 3,5 114 100,0
31.12.2004 81 71,1 29 25,4 4 3,5 114 100,0
31.12.2005 84 71,8 29 24,8 4 3,4 117 100,0
31.12.2006 84 71,8 29 24,8 4 3,4 117 100,0
31.12.2007 84 71,8 29 24,8 4 3,4 117 100,0
31.12.2008 83 71,6 29 25,0 4 3,4 116 100,0
31.12.2009 83 71,6 29 25,0 4 3,4 116 100,0
31.12.2010 101 78,9 21 16,4 6 4,7 128 100,0
31.12.2011 101 78,9 21 16,4 6 4,7 128 100,0
31.12.2012 101 78,9 21 16,4 6 4,7 128 100,0
31.12.2013 101 78,9 21 16,4 6 4,7 128 100,0
31.12.2014 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2015 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2016 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2017 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2018 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2019 101 78,3 22 17,1 6 4,7 129 100,0
31.12.2020 102 78,5 22 16,9 6 4,6 130 100,0
31.12.2021 102 78,5 22 16,9 6 4,6 130 100,0
31.12.2022 102 78,5 22 16,9 6 4,6 130 100,0
31.12.2023 103 78,6 22 16,8 6 4,6 131 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.