Zeitreihe für Bokel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bokel

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 170 85,9 27 13,6 1 0,5 198 100,0
31.12.2001 172 85,6 28 13,9 1 0,5 201 100,0
31.12.2002 174 85,7 28 13,8 1 0,5 203 100,0
31.12.2003 175 85,8 28 13,7 1 0,5 204 100,0
31.12.2004 175 85,8 28 13,7 1 0,5 204 100,0
31.12.2005 176 85,9 28 13,7 1 0,5 205 100,0
31.12.2006 175 85,4 29 14,1 1 0,5 205 100,0
31.12.2007 175 85,4 29 14,1 1 0,5 205 100,0
31.12.2008 175 85,4 29 14,1 1 0,5 205 100,0
31.12.2009 175 85,0 30 14,6 1 0,5 206 100,0
31.12.2010 200 87,0 28 12,2 2 0,9 230 100,0
31.12.2011 201 87,0 28 12,1 2 0,9 231 100,0
31.12.2012 201 87,0 28 12,1 2 0,9 231 100,0
31.12.2013 201 87,0 28 12,1 2 0,9 231 100,0
31.12.2014 202 87,1 28 12,1 2 0,9 232 100,0
31.12.2015 202 87,1 28 12,1 2 0,9 232 100,0
31.12.2016 202 87,1 28 12,1 2 0,9 232 100,0
31.12.2017 201 86,6 29 12,5 2 0,9 232 100,0
31.12.2018 201 86,6 29 12,5 2 0,9 232 100,0
31.12.2019 203 86,8 29 12,4 2 0,9 234 100,0
31.12.2020 203 86,8 29 12,4 2 0,9 234 100,0
31.12.2021 205 86,9 29 12,3 2 0,8 236 100,0
31.12.2022 206 86,9 29 12,2 2 0,8 237 100,0
31.12.2023 206 86,9 29 12,2 2 0,8 237 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.