Zeitreihe für Bendorf
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bendorf
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 160 | 95,2 | 7 | 4,2 | 1 | 0,6 | 168 | 100,0 |
31.12.2001 | 163 | 95,3 | 7 | 4,1 | 1 | 0,6 | 171 | 100,0 |
31.12.2002 | 163 | 95,3 | 7 | 4,1 | 1 | 0,6 | 171 | 100,0 |
31.12.2003 | 164 | 95,3 | 7 | 4,1 | 1 | 0,6 | 172 | 100,0 |
31.12.2004 | 166 | 95,4 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 174 | 100,0 |
31.12.2005 | 167 | 95,4 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 175 | 100,0 |
31.12.2006 | 167 | 95,4 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 175 | 100,0 |
31.12.2007 | 167 | 95,4 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 175 | 100,0 |
31.12.2008 | 167 | 95,4 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 175 | 100,0 |
31.12.2009 | 168 | 95,5 | 7 | 4,0 | 1 | 0,6 | 176 | 100,0 |
31.12.2010 | 140 | 86,4 | 18 | 11,1 | 4 | 2,5 | 162 | 100,0 |
31.12.2011 | 140 | 86,4 | 18 | 11,1 | 4 | 2,5 | 162 | 100,0 |
31.12.2012 | 140 | 86,4 | 18 | 11,1 | 4 | 2,5 | 162 | 100,0 |
31.12.2013 | 141 | 86,5 | 18 | 11,0 | 4 | 2,5 | 163 | 100,0 |
31.12.2014 | 142 | 86,6 | 18 | 11,0 | 4 | 2,4 | 164 | 100,0 |
31.12.2015 | 142 | 86,6 | 18 | 11,0 | 4 | 2,4 | 164 | 100,0 |
31.12.2016 | 143 | 86,7 | 18 | 10,9 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
31.12.2017 | 143 | 86,7 | 18 | 10,9 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
31.12.2018 | 143 | 86,7 | 18 | 10,9 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
31.12.2019 | 144 | 86,7 | 18 | 10,8 | 4 | 2,4 | 166 | 100,0 |
31.12.2020 | 144 | 86,7 | 18 | 10,8 | 4 | 2,4 | 166 | 100,0 |
31.12.2021 | 145 | 86,8 | 18 | 10,8 | 4 | 2,4 | 167 | 100,0 |
31.12.2022 | 145 | 86,8 | 18 | 10,8 | 4 | 2,4 | 167 | 100,0 |
31.12.2023 | 147 | 87,0 | 18 | 10,7 | 4 | 2,4 | 169 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.