Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ottendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ottendorf

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 194 79,8 35 14,4 14 5,8 243 100,0
31.12.2001 200 80,0 36 14,4 14 5,6 250 100,0
31.12.2002 200 80,0 36 14,4 14 5,6 250 100,0
31.12.2003 202 80,2 36 14,3 14 5,6 252 100,0
31.12.2004 204 80,0 37 14,5 14 5,5 255 100,0
31.12.2005 205 80,1 37 14,5 14 5,5 256 100,0
31.12.2006 205 80,1 37 14,5 14 5,5 256 100,0
31.12.2007 207 80,2 37 14,3 14 5,4 258 100,0
31.12.2008 209 80,4 37 14,2 14 5,4 260 100,0
31.12.2009 209 80,4 37 14,2 14 5,4 260 100,0
31.12.2010 211 79,9 40 15,2 13 4,9 264 100,0
31.12.2011 219 80,5 40 14,7 13 4,8 272 100,0
31.12.2012 220 80,6 40 14,7 13 4,8 273 100,0
31.12.2013 220 80,6 40 14,7 13 4,8 273 100,0
31.12.2014 220 80,6 40 14,7 13 4,8 273 100,0
31.12.2015 220 80,6 40 14,7 13 4,8 273 100,0
31.12.2016 220 80,6 40 14,7 13 4,8 273 100,0
31.12.2017 231 81,3 40 14,1 13 4,6 284 100,0
31.12.2018 239 81,8 40 13,7 13 4,5 292 100,0
31.12.2019 248 82,4 40 13,3 13 4,3 301 100,0
31.12.2020 250 82,5 40 13,2 13 4,3 303 100,0
31.12.2021 250 82,5 40 13,2 13 4,3 303 100,0
31.12.2022 251 82,6 40 13,2 13 4,3 304 100,0
31.12.2023 253 82,7 40 13,1 13 4,2 306 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben