Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Preetz, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Preetz, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 2 884 75,9 421 11,1 496 13,0 3 801 100,0
31.12.2001 2 912 75,9 429 11,2 497 12,9 3 838 100,0
31.12.2002 2 936 75,9 432 11,2 498 12,9 3 866 100,0
31.12.2003 2 986 76,2 435 11,1 499 12,7 3 920 100,0
31.12.2004 3 060 76,5 438 11,0 502 12,6 4 000 100,0
31.12.2005 3 156 77,0 441 10,8 503 12,3 4 100 100,0
31.12.2006 3 197 77,1 443 10,7 504 12,2 4 144 100,0
31.12.2007 3 217 77,2 445 10,7 504 12,1 4 166 100,0
31.12.2008 3 235 77,2 447 10,7 507 12,1 4 189 100,0
31.12.2009 3 261 77,3 448 10,6 507 12,0 4 216 100,0
31.12.2010 3 428 80,1 351 8,2 498 11,6 4 277 100,0
31.12.2011 3 453 80,2 352 8,2 503 11,7 4 308 100,0
31.12.2012 3 472 80,2 354 8,2 505 11,7 4 331 100,0
31.12.2013 3 499 80,2 358 8,2 506 11,6 4 363 100,0
31.12.2014 3 519 80,2 361 8,2 509 11,6 4 389 100,0
31.12.2015 3 548 80,1 364 8,2 517 11,7 4 429 100,0
31.12.2016 3 558 80,1 366 8,2 518 11,7 4 442 100,0
31.12.2017 3 563 80,1 366 8,2 519 11,7 4 448 100,0
31.12.2018 3 566 80,0 368 8,3 526 11,8 4 460 100,0
31.12.2019 3 572 79,9 369 8,3 529 11,8 4 470 100,0
31.12.2020 3 579 79,9 370 8,3 529 11,8 4 478 100,0
31.12.2021 3 581 79,9 370 8,3 533 11,9 4 484 100,0
31.12.2022 3 601 79,8 372 8,2 538 11,9 4 511 100,0
31.12.2023 3 627 79,7 375 8,2 548 12,0 4 550 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben