Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Plön, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Plön, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 1 341 66,5 246 12,2 431 21,4 2 018 100,0
31.12.2001 1 348 66,5 246 12,1 434 21,4 2 028 100,0
31.12.2002 1 361 66,5 250 12,2 436 21,3 2 047 100,0
31.12.2003 1 372 66,6 252 12,2 436 21,2 2 060 100,0
31.12.2004 1 387 66,8 252 12,1 436 21,0 2 075 100,0
31.12.2005 1 397 66,9 254 12,2 436 20,9 2 087 100,0
31.12.2006 1 412 67,2 254 12,1 436 20,7 2 102 100,0
31.12.2007 1 428 67,4 255 12,0 436 20,6 2 119 100,0
31.12.2008 1 432 67,4 257 12,1 436 20,5 2 125 100,0
31.12.2009 1 437 67,4 259 12,1 436 20,5 2 132 100,0
31.12.2010 1 565 72,3 197 9,1 404 18,7 2 166 100,0
31.12.2011 1 575 72,3 197 9,0 405 18,6 2 177 100,0
31.12.2012 1 593 72,5 198 9,0 406 18,5 2 197 100,0
31.12.2013 1 611 72,7 198 8,9 406 18,3 2 215 100,0
31.12.2014 1 618 72,8 199 8,9 407 18,3 2 224 100,0
31.12.2015 1 626 72,8 202 9,0 407 18,2 2 235 100,0
31.12.2016 1 631 72,8 202 9,0 407 18,2 2 240 100,0
31.12.2017 1 640 72,9 202 9,0 407 18,1 2 249 100,0
31.12.2018 1 643 72,9 204 9,0 408 18,1 2 255 100,0
31.12.2019 1 645 72,8 206 9,1 408 18,1 2 259 100,0
31.12.2020 1 645 72,7 207 9,2 410 18,1 2 262 100,0
31.12.2021 1 646 72,6 209 9,2 411 18,1 2 266 100,0
31.12.2022 1 646 72,6 208 9,2 413 18,2 2 267 100,0
31.12.2023 1 646 72,5 209 9,2 415 18,3 2 270 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben