Zeitreihe für Kletkamp

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Kletkamp

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 27 67,5 9 22,5 4 10,0 40 100,0
31.12.2001 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2002 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2003 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2004 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2005 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2006 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2007 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2008 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2009 28 68,3 9 22,0 4 9,8 41 100,0
31.12.2010 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2011 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2012 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2013 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2014 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2015 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2016 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2017 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2018 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2019 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2020 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2021 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2022 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0
31.12.2023 37 68,5 14 25,9 3 5,6 54 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.