Zeitreihe für Dersau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Dersau

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 178 70,4 56 22,1 19 7,5 253 100,0
31.12.2001 180 70,6 56 22,0 19 7,5 255 100,0
31.12.2002 181 70,7 55 21,5 20 7,8 256 100,0
31.12.2003 184 70,8 56 21,5 20 7,7 260 100,0
31.12.2004 188 71,2 56 21,2 20 7,6 264 100,0
31.12.2005 188 71,2 56 21,2 20 7,6 264 100,0
31.12.2006 192 71,6 56 20,9 20 7,5 268 100,0
31.12.2007 193 71,5 57 21,1 20 7,4 270 100,0
31.12.2008 195 71,7 57 21,0 20 7,4 272 100,0
31.12.2009 195 71,4 57 20,9 21 7,7 273 100,0
31.12.2010 209 74,6 54 19,3 17 6,1 280 100,0
31.12.2011 213 74,5 56 19,6 17 5,9 286 100,0
31.12.2012 214 74,6 56 19,5 17 5,9 287 100,0
31.12.2013 214 74,6 56 19,5 17 5,9 287 100,0
31.12.2014 220 75,1 56 19,1 17 5,8 293 100,0
31.12.2015 227 75,7 56 18,7 17 5,7 300 100,0
31.12.2016 229 75,8 56 18,5 17 5,6 302 100,0
31.12.2017 231 76,0 56 18,4 17 5,6 304 100,0
31.12.2018 231 76,0 56 18,4 17 5,6 304 100,0
31.12.2019 232 76,1 56 18,4 17 5,6 305 100,0
31.12.2020 232 76,1 56 18,4 17 5,6 305 100,0
31.12.2021 232 75,8 56 18,3 18 5,9 306 100,0
31.12.2022 235 75,8 57 18,4 18 5,8 310 100,0
31.12.2023 235 75,8 57 18,4 18 5,8 310 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.