Zeitreihe für Dannau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Dannau

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 157 82,6 25 13,2 8 4,2 190 100,0
31.12.2001 160 82,9 25 13,0 8 4,1 193 100,0
31.12.2002 162 83,1 25 12,8 8 4,1 195 100,0
31.12.2003 163 83,2 25 12,8 8 4,1 196 100,0
31.12.2004 165 83,3 25 12,6 8 4,0 198 100,0
31.12.2005 166 83,4 25 12,6 8 4,0 199 100,0
31.12.2006 166 83,4 25 12,6 8 4,0 199 100,0
31.12.2007 167 83,5 25 12,5 8 4,0 200 100,0
31.12.2008 169 83,7 25 12,4 8 4,0 202 100,0
31.12.2009 168 83,6 25 12,4 8 4,0 201 100,0
31.12.2010 187 85,4 25 11,4 7 3,2 219 100,0
31.12.2011 188 85,5 25 11,4 7 3,2 220 100,0
31.12.2012 189 85,5 25 11,3 7 3,2 221 100,0
31.12.2013 189 85,5 25 11,3 7 3,2 221 100,0
31.12.2014 189 85,5 25 11,3 7 3,2 221 100,0
31.12.2015 189 85,5 25 11,3 7 3,2 221 100,0
31.12.2016 189 85,5 25 11,3 7 3,2 221 100,0
31.12.2017 191 85,7 25 11,2 7 3,1 223 100,0
31.12.2018 191 85,7 25 11,2 7 3,1 223 100,0
31.12.2019 191 85,7 25 11,2 7 3,1 223 100,0
31.12.2020 191 85,7 25 11,2 7 3,1 223 100,0
31.12.2021 192 85,7 25 11,2 7 3,1 224 100,0
31.12.2022 193 85,4 26 11,5 7 3,1 226 100,0
31.12.2023 194 85,5 26 11,5 7 3,1 227 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.