Zeitreihe für Boksee

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Boksee

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 83 65,9 38 30,2 5 4,0 126 100,0
31.12.2001 83 65,9 38 30,2 5 4,0 126 100,0
31.12.2002 84 66,1 38 29,9 5 3,9 127 100,0
31.12.2003 85 66,4 38 29,7 5 3,9 128 100,0
31.12.2004 85 66,4 38 29,7 5 3,9 128 100,0
31.12.2005 85 66,4 38 29,7 5 3,9 128 100,0
31.12.2006 85 66,9 37 29,1 5 3,9 127 100,0
31.12.2007 85 66,9 37 29,1 5 3,9 127 100,0
31.12.2008 86 66,7 36 27,9 7 5,4 129 100,0
31.12.2009 86 66,7 36 27,9 7 5,4 129 100,0
31.12.2010 98 72,1 29 21,3 9 6,6 136 100,0
31.12.2011 99 72,3 29 21,2 9 6,6 137 100,0
31.12.2012 99 72,3 29 21,2 9 6,6 137 100,0
31.12.2013 99 72,3 28 20,4 10 7,3 137 100,0
31.12.2014 102 72,9 28 20,0 10 7,1 140 100,0
31.12.2015 105 73,4 28 19,6 10 7,0 143 100,0
31.12.2016 105 73,4 28 19,6 10 7,0 143 100,0
31.12.2017 105 71,9 31 21,2 10 6,8 146 100,0
31.12.2018 105 71,9 31 21,2 10 6,8 146 100,0
31.12.2019 105 71,9 30 20,5 11 7,5 146 100,0
31.12.2020 106 70,7 30 20,0 14 9,3 150 100,0
31.12.2021 106 70,7 30 20,0 14 9,3 150 100,0
31.12.2022 106 70,7 30 20,0 14 9,3 150 100,0
31.12.2023 108 70,6 31 20,3 14 9,2 153 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.