Zeitreihe für Ascheberg (Holstein)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ascheberg (Holstein)

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 710 84,0 99 11,7 36 4,3 845 100,0
31.12.2001 724 84,3 99 11,5 36 4,2 859 100,0
31.12.2002 730 84,3 98 11,3 38 4,4 866 100,0
31.12.2003 731 84,0 101 11,6 38 4,4 870 100,0
31.12.2004 732 84,0 101 11,6 38 4,4 871 100,0
31.12.2005 734 84,1 101 11,6 38 4,4 873 100,0
31.12.2006 737 84,0 102 11,6 38 4,3 877 100,0
31.12.2007 738 84,1 102 11,6 38 4,3 878 100,0
31.12.2008 739 84,1 102 11,6 38 4,3 879 100,0
31.12.2009 739 84,0 102 11,6 39 4,4 880 100,0
31.12.2010 836 85,9 84 8,6 53 5,4 973 100,0
31.12.2011 837 85,9 84 8,6 53 5,4 974 100,0
31.12.2012 838 85,9 84 8,6 54 5,5 976 100,0
31.12.2013 839 85,9 84 8,6 54 5,5 977 100,0
31.12.2014 842 85,8 85 8,7 54 5,5 981 100,0
31.12.2015 845 85,9 85 8,6 54 5,5 984 100,0
31.12.2016 845 85,8 86 8,7 54 5,5 985 100,0
31.12.2017 846 85,8 85 8,6 55 5,6 986 100,0
31.12.2018 847 85,8 85 8,6 55 5,6 987 100,0
31.12.2019 847 85,6 87 8,8 55 5,6 989 100,0
31.12.2020 847 85,6 87 8,8 55 5,6 989 100,0
31.12.2021 867 85,5 91 9,0 56 5,5 1 014 100,0
31.12.2022 896 85,5 96 9,2 56 5,3 1 048 100,0
31.12.2023 902 85,5 97 9,2 56 5,3 1 055 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.