Zeitreihe für Plön
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Plön
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 27 090 | 76,6 | 5 148 | 14,6 | 3 135 | 8,9 | 35 373 | 100,0 |
31.12.2001 | 27 331 | 76,6 | 5 188 | 14,5 | 3 158 | 8,9 | 35 677 | 100,0 |
31.12.2002 | 27 607 | 76,7 | 5 228 | 14,5 | 3 176 | 8,8 | 36 011 | 100,0 |
31.12.2003 | 27 938 | 76,8 | 5 258 | 14,4 | 3 203 | 8,8 | 36 399 | 100,0 |
31.12.2004 | 28 317 | 76,9 | 5 292 | 14,4 | 3 222 | 8,7 | 36 831 | 100,0 |
31.12.2005 | 28 675 | 77,0 | 5 310 | 14,3 | 3 233 | 8,7 | 37 218 | 100,0 |
31.12.2006 | 28 946 | 77,1 | 5 345 | 14,2 | 3 245 | 8,6 | 37 536 | 100,0 |
31.12.2007 | 29 107 | 77,2 | 5 370 | 14,2 | 3 247 | 8,6 | 37 724 | 100,0 |
31.12.2008 | 29 221 | 77,2 | 5 383 | 14,2 | 3 263 | 8,6 | 37 867 | 100,0 |
31.12.2009 | 29 328 | 77,2 | 5 396 | 14,2 | 3 268 | 8,6 | 37 992 | 100,0 |
31.12.2010 | 32 121 | 81,0 | 4 295 | 10,8 | 3 262 | 8,2 | 39 678 | 100,0 |
31.12.2011 | 32 237 | 81,0 | 4 304 | 10,8 | 3 275 | 8,2 | 39 816 | 100,0 |
31.12.2012 | 32 382 | 81,0 | 4 317 | 10,8 | 3 295 | 8,2 | 39 994 | 100,0 |
31.12.2013 | 32 581 | 81,0 | 4 329 | 10,8 | 3 307 | 8,2 | 40 217 | 100,0 |
31.12.2014 | 32 746 | 81,0 | 4 359 | 10,8 | 3 328 | 8,2 | 40 433 | 100,0 |
31.12.2015 | 33 001 | 81,0 | 4 376 | 10,7 | 3 352 | 8,2 | 40 729 | 100,0 |
31.12.2016 | 33 259 | 81,0 | 4 408 | 10,7 | 3 375 | 8,2 | 41 042 | 100,0 |
31.12.2017 | 33 457 | 81,0 | 4 427 | 10,7 | 3 396 | 8,2 | 41 280 | 100,0 |
31.12.2018 | 33 608 | 81,0 | 4 450 | 10,7 | 3 426 | 8,3 | 41 484 | 100,0 |
31.12.2019 | 33 755 | 81,0 | 4 475 | 10,7 | 3 450 | 8,3 | 41 680 | 100,0 |
31.12.2020 | 33 962 | 80,9 | 4 507 | 10,7 | 3 490 | 8,3 | 41 959 | 100,0 |
31.12.2021 | 34 209 | 80,9 | 4 542 | 10,7 | 3 517 | 8,3 | 42 268 | 100,0 |
31.12.2022 | 34 385 | 80,9 | 4 574 | 10,8 | 3 550 | 8,4 | 42 509 | 100,0 |
31.12.2023 | 34 591 | 80,8 | 4 604 | 10,8 | 3 603 | 8,4 | 42 798 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.