Zeitreihe für Quickborn, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Quickborn, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 3 987 79,5 582 11,6 448 8,9 5 017 100,0
31.12.2001 4 036 79,5 588 11,6 450 8,9 5 074 100,0
31.12.2002 4 074 79,6 589 11,5 452 8,8 5 115 100,0
31.12.2003 4 164 80,0 590 11,3 454 8,7 5 208 100,0
31.12.2004 4 220 80,1 597 11,3 454 8,6 5 271 100,0
31.12.2005 4 250 80,1 599 11,3 454 8,6 5 303 100,0
31.12.2006 4 295 80,3 601 11,2 456 8,5 5 352 100,0
31.12.2007 4 321 80,3 605 11,2 456 8,5 5 382 100,0
31.12.2008 4 353 80,4 607 11,2 456 8,4 5 416 100,0
31.12.2009 4 361 80,3 608 11,2 459 8,5 5 428 100,0
31.12.2010 4 575 82,9 462 8,4 483 8,8 5 520 100,0
31.12.2011 4 592 82,9 463 8,4 487 8,8 5 542 100,0
31.12.2012 4 643 83,0 464 8,3 487 8,7 5 594 100,0
31.12.2013 4 703 83,0 470 8,3 494 8,7 5 667 100,0
31.12.2014 4 814 83,1 475 8,2 506 8,7 5 795 100,0
31.12.2015 4 858 83,1 479 8,2 510 8,7 5 847 100,0
31.12.2016 4 928 83,0 481 8,1 525 8,8 5 934 100,0
31.12.2017 4 997 83,1 487 8,1 532 8,8 6 016 100,0
31.12.2018 5 037 83,0 488 8,0 543 8,9 6 068 100,0
31.12.2019 5 073 82,9 492 8,0 554 9,1 6 119 100,0
31.12.2020 5 133 82,8 497 8,0 567 9,1 6 197 100,0
31.12.2021 5 165 82,8 499 8,0 577 9,2 6 241 100,0
31.12.2022 5 185 82,7 504 8,0 583 9,3 6 272 100,0
31.12.2023 5 197 82,6 507 8,1 590 9,4 6 294 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.