Zeitreihe für Pinneberg, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Pinneberg, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 5 431 | 71,6 | 862 | 11,4 | 1 292 | 17,0 | 7 585 | 100,0 |
31.12.2001 | 5 478 | 71,7 | 864 | 11,3 | 1 296 | 17,0 | 7 638 | 100,0 |
31.12.2002 | 5 578 | 72,0 | 867 | 11,2 | 1 307 | 16,9 | 7 752 | 100,0 |
31.12.2003 | 5 655 | 72,1 | 878 | 11,2 | 1 308 | 16,7 | 7 841 | 100,0 |
31.12.2004 | 6 027 | 73,3 | 885 | 10,8 | 1 311 | 15,9 | 8 223 | 100,0 |
31.12.2005 | 6 168 | 73,7 | 888 | 10,6 | 1 316 | 15,7 | 8 372 | 100,0 |
31.12.2006 | 6 376 | 74,3 | 893 | 10,4 | 1 318 | 15,3 | 8 587 | 100,0 |
31.12.2007 | 6 469 | 74,5 | 894 | 10,3 | 1 324 | 15,2 | 8 687 | 100,0 |
31.12.2008 | 6 542 | 74,7 | 894 | 10,2 | 1 326 | 15,1 | 8 762 | 100,0 |
31.12.2009 | 6 598 | 74,8 | 896 | 10,2 | 1 322 | 15,0 | 8 816 | 100,0 |
31.12.2010 | 7 005 | 78,7 | 560 | 6,3 | 1 336 | 15,0 | 8 901 | 100,0 |
31.12.2011 | 7 065 | 78,8 | 561 | 6,3 | 1 342 | 15,0 | 8 968 | 100,0 |
31.12.2012 | 7 109 | 78,8 | 565 | 6,3 | 1 350 | 15,0 | 9 024 | 100,0 |
31.12.2013 | 7 157 | 78,9 | 568 | 6,3 | 1 350 | 14,9 | 9 075 | 100,0 |
31.12.2014 | 7 218 | 78,9 | 569 | 6,2 | 1 356 | 14,8 | 9 143 | 100,0 |
31.12.2015 | 7 233 | 79,0 | 569 | 6,2 | 1 358 | 14,8 | 9 160 | 100,0 |
31.12.2016 | 7 350 | 79,1 | 576 | 6,2 | 1 367 | 14,7 | 9 293 | 100,0 |
31.12.2017 | 7 401 | 79,0 | 578 | 6,2 | 1 390 | 14,8 | 9 369 | 100,0 |
31.12.2018 | 7 433 | 79,0 | 578 | 6,1 | 1 393 | 14,8 | 9 404 | 100,0 |
31.12.2019 | 7 461 | 79,0 | 580 | 6,1 | 1 403 | 14,9 | 9 444 | 100,0 |
31.12.2020 | 7 481 | 79,0 | 580 | 6,1 | 1 410 | 14,9 | 9 471 | 100,0 |
31.12.2021 | 7 508 | 79,0 | 580 | 6,1 | 1 415 | 14,9 | 9 503 | 100,0 |
31.12.2022 | 7 562 | 79,0 | 582 | 6,1 | 1 433 | 15,0 | 9 577 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.