Zeitreihe für Helgoland

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Helgoland

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 404 75,1 80 14,9 54 10,0 538 100,0
31.12.2001 407 75,2 80 14,8 54 10,0 541 100,0
31.12.2002 407 75,1 81 14,9 54 10,0 542 100,0
31.12.2003 407 75,0 81 14,9 55 10,1 543 100,0
31.12.2004 407 75,0 81 14,9 55 10,1 543 100,0
31.12.2005 407 75,0 81 14,9 55 10,1 543 100,0
31.12.2006 407 74,7 82 15,0 56 10,3 545 100,0
31.12.2007 409 74,8 82 15,0 56 10,2 547 100,0
31.12.2008 409 74,8 82 15,0 56 10,2 547 100,0
31.12.2009 409 74,8 82 15,0 56 10,2 547 100,0
31.12.2010 382 66,1 105 18,2 91 15,7 578 100,0
31.12.2011 382 66,1 105 18,2 91 15,7 578 100,0
31.12.2012 382 66,1 105 18,2 91 15,7 578 100,0
31.12.2013 382 66,1 105 18,2 91 15,7 578 100,0
31.12.2014 382 66,0 105 18,1 92 15,9 579 100,0
31.12.2015 382 66,0 105 18,1 92 15,9 579 100,0
31.12.2016 382 66,0 105 18,1 92 15,9 579 100,0
31.12.2017 381 65,4 105 18,0 97 16,6 583 100,0
31.12.2018 381 65,4 105 18,0 97 16,6 583 100,0
31.12.2019 381 64,8 105 17,9 102 17,3 588 100,0
31.12.2020 384 63,9 105 17,5 112 18,6 601 100,0
31.12.2021 384 63,9 105 17,5 112 18,6 601 100,0
31.12.2022 460 71,2 104 16,1 82 12,7 646 100,0
31.12.2023 461 71,1 104 16,0 83 12,8 648 100,0
31.12.2024 460 71,0 105 16,2 83 12,8 648 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.