Zeitreihe für Pinneberg
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Pinneberg
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 50 848 | 74,8 | 9 014 | 13,3 | 8 109 | 11,9 | 67 971 | 100,0 |
31.12.2001 | 51 425 | 74,9 | 9 086 | 13,2 | 8 163 | 11,9 | 68 674 | 100,0 |
31.12.2002 | 52 010 | 75,0 | 9 133 | 13,2 | 8 222 | 11,9 | 69 365 | 100,0 |
31.12.2003 | 52 766 | 75,1 | 9 200 | 13,1 | 8 262 | 11,8 | 70 228 | 100,0 |
31.12.2004 | 53 796 | 75,4 | 9 258 | 13,0 | 8 312 | 11,6 | 71 366 | 100,0 |
31.12.2005 | 54 683 | 75,6 | 9 323 | 12,9 | 8 339 | 11,5 | 72 345 | 100,0 |
31.12.2006 | 55 450 | 75,8 | 9 353 | 12,8 | 8 366 | 11,4 | 73 169 | 100,0 |
31.12.2007 | 56 109 | 75,9 | 9 381 | 12,7 | 8 402 | 11,4 | 73 892 | 100,0 |
31.12.2008 | 56 587 | 76,0 | 9 407 | 12,6 | 8 421 | 11,3 | 74 415 | 100,0 |
31.12.2009 | 57 005 | 76,1 | 9 439 | 12,6 | 8 450 | 11,3 | 74 894 | 100,0 |
31.12.2010 | 61 299 | 79,5 | 7 190 | 9,3 | 8 616 | 11,2 | 77 105 | 100,0 |
31.12.2011 | 61 730 | 79,5 | 7 219 | 9,3 | 8 665 | 11,2 | 77 614 | 100,0 |
31.12.2012 | 62 268 | 79,6 | 7 258 | 9,3 | 8 709 | 11,1 | 78 235 | 100,0 |
31.12.2013 | 62 845 | 79,6 | 7 304 | 9,3 | 8 765 | 11,1 | 78 914 | 100,0 |
31.12.2014 | 63 664 | 79,7 | 7 356 | 9,2 | 8 857 | 11,1 | 79 877 | 100,0 |
31.12.2015 | 64 212 | 79,8 | 7 372 | 9,2 | 8 930 | 11,1 | 80 514 | 100,0 |
31.12.2016 | 64 929 | 79,8 | 7 419 | 9,1 | 9 019 | 11,1 | 81 367 | 100,0 |
31.12.2017 | 65 521 | 79,8 | 7 468 | 9,1 | 9 133 | 11,1 | 82 122 | 100,0 |
31.12.2018 | 66 018 | 79,8 | 7 505 | 9,1 | 9 213 | 11,1 | 82 736 | 100,0 |
31.12.2019 | 66 487 | 79,8 | 7 568 | 9,1 | 9 312 | 11,2 | 83 367 | 100,0 |
31.12.2020 | 66 859 | 79,7 | 7 620 | 9,1 | 9 418 | 11,2 | 83 897 | 100,0 |
31.12.2021 | 67 231 | 79,7 | 7 665 | 9,1 | 9 499 | 11,3 | 84 395 | 100,0 |
31.12.2022 | 67 617 | 79,6 | 7 708 | 9,1 | 9 596 | 11,3 | 84 921 | 100,0 |
31.12.2023 | 68 057 | 79,6 | 7 763 | 9,1 | 9 694 | 11,3 | 85 514 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.