Zeitreihe für Fehmarn, Stadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Fehmarn, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.12.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.12.2002 | 3 834 | 82,2 | 438 | 9,4 | 392 | 8,4 | 4 664 | 100,0 |
31.12.2003 | 3 883 | 82,2 | 439 | 9,3 | 399 | 8,5 | 4 721 | 100,0 |
31.12.2004 | 3 918 | 82,2 | 449 | 9,4 | 401 | 8,4 | 4 768 | 100,0 |
31.12.2005 | 3 939 | 82,1 | 456 | 9,5 | 403 | 8,4 | 4 798 | 100,0 |
31.12.2006 | 3 962 | 81,9 | 466 | 9,6 | 409 | 8,5 | 4 837 | 100,0 |
31.12.2007 | 3 983 | 81,8 | 471 | 9,7 | 416 | 8,5 | 4 870 | 100,0 |
31.12.2008 | 4 022 | 81,7 | 482 | 9,8 | 418 | 8,5 | 4 922 | 100,0 |
31.12.2009 | 4 053 | 81,6 | 492 | 9,9 | 423 | 8,5 | 4 968 | 100,0 |
31.12.2010 | 3 952 | 82,7 | 440 | 9,2 | 384 | 8,0 | 4 776 | 100,0 |
31.12.2011 | 3 971 | 82,4 | 459 | 9,5 | 389 | 8,1 | 4 819 | 100,0 |
31.12.2012 | 3 985 | 82,1 | 471 | 9,7 | 399 | 8,2 | 4 855 | 100,0 |
31.12.2013 | 4 019 | 81,8 | 486 | 9,9 | 409 | 8,3 | 4 914 | 100,0 |
31.12.2014 | 4 023 | 81,7 | 492 | 10,0 | 412 | 8,4 | 4 927 | 100,0 |
31.12.2015 | 4 042 | 81,2 | 506 | 10,2 | 430 | 8,6 | 4 978 | 100,0 |
31.12.2016 | 4 099 | 80,9 | 525 | 10,4 | 441 | 8,7 | 5 065 | 100,0 |
31.12.2017 | 4 128 | 80,7 | 540 | 10,6 | 448 | 8,8 | 5 116 | 100,0 |
31.12.2018 | 4 150 | 80,5 | 547 | 10,6 | 460 | 8,9 | 5 157 | 100,0 |
31.12.2019 | 4 175 | 80,3 | 554 | 10,7 | 469 | 9,0 | 5 198 | 100,0 |
31.12.2020 | 4 235 | 80,1 | 562 | 10,6 | 490 | 9,3 | 5 287 | 100,0 |
31.12.2021 | 4 264 | 79,9 | 575 | 10,8 | 500 | 9,4 | 5 339 | 100,0 |
31.12.2022 | 4 263 | 79,9 | 574 | 10,8 | 500 | 9,4 | 5 337 | 100,0 |
31.12.2023 | 4 290 | 79,7 | 584 | 10,8 | 511 | 9,5 | 5 385 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2003 aus den Gemeinden Bannesdorf, Burg a.F., Landkirchen und Westfehmarn gebildet
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.