Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bosau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bosau

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 967 83,0 164 14,1 34 2,9 1 165 100,0
31.12.2001 967 83,0 164 14,1 34 2,9 1 165 100,0
31.12.2002 967 83,0 164 14,1 34 2,9 1 165 100,0
31.12.2003 1 000 83,1 169 14,0 35 2,9 1 204 100,0
31.12.2004 999 83,0 169 14,0 35 2,9 1 203 100,0
31.12.2005 1 012 83,0 171 14,0 37 3,0 1 220 100,0
31.12.2006 1 012 83,0 171 14,0 37 3,0 1 220 100,0
31.12.2007 1 030 83,1 172 13,9 37 3,0 1 239 100,0
31.12.2008 1 030 83,1 172 13,9 37 3,0 1 239 100,0
31.12.2009 1 034 83,1 173 13,9 37 3,0 1 244 100,0
31.12.2010 1 042 83,8 154 12,4 47 3,8 1 243 100,0
31.12.2011 1 051 83,9 154 12,3 47 3,8 1 252 100,0
31.12.2012 1 054 84,0 154 12,3 47 3,7 1 255 100,0
31.12.2013 1 056 84,0 154 12,3 47 3,7 1 257 100,0
31.12.2014 1 066 84,1 154 12,2 47 3,7 1 267 100,0
31.12.2015 1 068 84,1 154 12,1 48 3,8 1 270 100,0
31.12.2016 1 075 84,2 154 12,1 48 3,8 1 277 100,0
31.12.2017 1 085 84,3 154 12,0 48 3,7 1 287 100,0
31.12.2018 1 096 84,4 155 11,9 48 3,7 1 299 100,0
31.12.2019 1 105 84,3 158 12,1 48 3,7 1 311 100,0
31.12.2020 1 114 84,1 161 12,2 49 3,7 1 324 100,0
31.12.2021 1 124 84,1 162 12,1 50 3,7 1 336 100,0
31.12.2022 1 126 84,0 164 12,2 51 3,8 1 341 100,0
31.12.2023 1 137 84,0 166 12,3 51 3,8 1 354 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben