Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ostholstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ostholstein

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 36 732 73,1 7 528 15,0 5 957 11,9 50 217 100,0
31.12.2001 37 010 73,2 7 555 14,9 5 992 11,9 50 557 100,0
31.12.2002 41 224 74,1 8 029 14,4 6 411 11,5 55 664 100,0
31.12.2003 41 633 74,2 8 060 14,4 6 437 11,5 56 130 100,0
31.12.2004 41 997 74,2 8 106 14,3 6 486 11,5 56 589 100,0
31.12.2005 42 450 74,3 8 159 14,3 6 534 11,4 57 143 100,0
31.12.2006 42 768 74,3 8 214 14,3 6 580 11,4 57 562 100,0
31.12.2007 43 041 74,3 8 251 14,2 6 610 11,4 57 902 100,0
31.12.2008 43 289 74,4 8 289 14,2 6 630 11,4 58 208 100,0
31.12.2009 43 548 74,4 8 329 14,2 6 664 11,4 58 541 100,0
31.12.2010 48 531 78,3 6 845 11,0 6 611 10,7 61 987 100,0
31.12.2011 48 766 78,3 6 905 11,1 6 648 10,7 62 319 100,0
31.12.2012 49 039 78,2 6 957 11,1 6 687 10,7 62 683 100,0
31.12.2013 49 307 78,2 7 002 11,1 6 737 10,7 63 046 100,0
31.12.2014 49 494 78,2 7 044 11,1 6 793 10,7 63 331 100,0
31.12.2015 49 768 78,1 7 097 11,1 6 866 10,8 63 731 100,0
31.12.2016 50 173 78,0 7 164 11,1 6 948 10,8 64 285 100,0
31.12.2017 50 422 78,0 7 229 11,2 7 020 10,9 64 671 100,0
31.12.2018 50 679 77,9 7 267 11,2 7 072 10,9 65 018 100,0
31.12.2019 51 047 77,9 7 335 11,2 7 154 10,9 65 536 100,0
31.12.2020 51 422 77,8 7 402 11,2 7 236 11,0 66 060 100,0
31.12.2021 51 637 77,8 7 445 11,2 7 302 11,0 66 384 100,0
31.12.2022 51 787 77,7 7 504 11,3 7 355 11,0 66 646 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben