Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Uphusum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Uphusum

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 132 93,6 9 6,4 - - 141 100,0
31.12.2001 133 93,7 9 6,3 - - 142 100,0
31.12.2002 134 93,7 9 6,3 - - 143 100,0
31.12.2003 136 93,8 9 6,2 - - 145 100,0
31.12.2004 134 93,1 10 6,9 - - 144 100,0
31.12.2005 135 93,1 10 6,9 - - 145 100,0
31.12.2006 135 92,5 11 7,5 - - 146 100,0
31.12.2007 135 92,5 11 7,5 - - 146 100,0
31.12.2008 135 92,5 11 7,5 - - 146 100,0
31.12.2009 134 91,8 11 7,5 1 0,7 146 100,0
31.12.2010 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2011 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2012 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2013 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2014 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2015 139 92,7 9 6,0 2 1,3 150 100,0
31.12.2016 139 92,1 10 6,6 2 1,3 151 100,0
31.12.2017 140 90,9 12 7,8 2 1,3 154 100,0
31.12.2018 140 90,3 13 8,4 2 1,3 155 100,0
31.12.2019 140 90,3 13 8,4 2 1,3 155 100,0
31.12.2020 139 88,5 15 9,6 3 1,9 157 100,0
31.12.2021 139 88,5 15 9,6 3 1,9 157 100,0
31.12.2022 138 87,9 16 10,2 3 1,9 157 100,0
31.12.2023 140 88,1 16 10,1 3 1,9 159 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben