Zeitreihe für Tönning, Stadt
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Tönning, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 1 442 | 84,0 | 143 | 8,3 | 132 | 7,7 | 1 717 | 100,0 |
31.12.2001 | 1 507 | 84,1 | 151 | 8,4 | 134 | 7,5 | 1 792 | 100,0 |
31.12.2002 | 1 515 | 84,0 | 153 | 8,5 | 135 | 7,5 | 1 803 | 100,0 |
31.12.2003 | 1 517 | 83,9 | 155 | 8,6 | 136 | 7,5 | 1 808 | 100,0 |
31.12.2004 | 1 518 | 83,7 | 158 | 8,7 | 138 | 7,6 | 1 814 | 100,0 |
31.12.2005 | 1 526 | 83,6 | 158 | 8,7 | 141 | 7,7 | 1 825 | 100,0 |
31.12.2006 | 1 529 | 83,6 | 159 | 8,7 | 141 | 7,7 | 1 829 | 100,0 |
31.12.2007 | 1 535 | 83,7 | 159 | 8,7 | 141 | 7,7 | 1 835 | 100,0 |
31.12.2008 | 1 537 | 83,6 | 160 | 8,7 | 141 | 7,7 | 1 838 | 100,0 |
31.12.2009 | 1 539 | 83,6 | 160 | 8,7 | 141 | 7,7 | 1 840 | 100,0 |
31.12.2010 | 1 605 | 86,2 | 134 | 7,2 | 124 | 6,7 | 1 863 | 100,0 |
31.12.2011 | 1 607 | 86,1 | 136 | 7,3 | 124 | 6,6 | 1 867 | 100,0 |
31.12.2012 | 1 611 | 86,1 | 136 | 7,3 | 124 | 6,6 | 1 871 | 100,0 |
31.12.2013 | 1 611 | 86,1 | 136 | 7,3 | 124 | 6,6 | 1 871 | 100,0 |
31.12.2014 | 1 614 | 86,1 | 136 | 7,3 | 124 | 6,6 | 1 874 | 100,0 |
31.12.2015 | 1 616 | 86,1 | 136 | 7,2 | 125 | 6,7 | 1 877 | 100,0 |
31.12.2016 | 1 628 | 85,9 | 138 | 7,3 | 130 | 6,9 | 1 896 | 100,0 |
31.12.2017 | 1 634 | 85,7 | 142 | 7,5 | 130 | 6,8 | 1 906 | 100,0 |
31.12.2018 | 1 654 | 85,8 | 142 | 7,4 | 131 | 6,8 | 1 927 | 100,0 |
31.12.2019 | 1 662 | 85,8 | 145 | 7,5 | 131 | 6,8 | 1 938 | 100,0 |
31.12.2020 | 1 665 | 85,8 | 145 | 7,5 | 131 | 6,7 | 1 941 | 100,0 |
31.12.2021 | 1 671 | 85,8 | 146 | 7,5 | 131 | 6,7 | 1 948 | 100,0 |
31.12.2022 | 1 678 | 85,7 | 146 | 7,5 | 134 | 6,8 | 1 958 | 100,0 |
31.12.2023 | 1 682 | 85,6 | 148 | 7,5 | 135 | 6,9 | 1 965 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.