Zeitreihe für Seeth

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Seeth

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 161 84,7 21 11,1 8 4,2 190 100,0
31.12.2001 160 83,8 23 12,0 8 4,2 191 100,0
31.12.2002 161 83,4 24 12,4 8 4,1 193 100,0
31.12.2003 159 82,0 27 13,9 8 4,1 194 100,0
31.12.2004 159 82,0 27 13,9 8 4,1 194 100,0
31.12.2005 159 82,0 27 13,9 8 4,1 194 100,0
31.12.2006 159 82,0 27 13,9 8 4,1 194 100,0
31.12.2007 161 81,7 27 13,7 9 4,6 197 100,0
31.12.2008 161 81,3 28 14,1 9 4,5 198 100,0
31.12.2009 161 81,3 28 14,1 9 4,5 198 100,0
31.12.2010 181 81,9 36 16,3 4 1,8 221 100,0
31.12.2011 181 81,9 36 16,3 4 1,8 221 100,0
31.12.2012 181 81,9 36 16,3 4 1,8 221 100,0
31.12.2013 181 81,9 36 16,3 4 1,8 221 100,0
31.12.2014 181 81,9 36 16,3 4 1,8 221 100,0
31.12.2015 182 82,0 36 16,2 4 1,8 222 100,0
31.12.2016 183 82,1 36 16,1 4 1,8 223 100,0
31.12.2017 184 82,1 36 16,1 4 1,8 224 100,0
31.12.2018 187 82,4 36 15,9 4 1,8 227 100,0
31.12.2019 190 82,6 36 15,7 4 1,7 230 100,0
31.12.2020 192 81,7 37 15,7 6 2,6 235 100,0
31.12.2021 194 81,9 37 15,6 6 2,5 237 100,0
31.12.2022 203 82,2 36 14,6 8 3,2 247 100,0
31.12.2023 203 82,2 36 14,6 8 3,2 247 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.