Zeitreihe für Ostenfeld (Husum)
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Ostenfeld (Husum)
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 406 | 83,9 | 67 | 13,8 | 11 | 2,3 | 484 | 100,0 |
31.12.2001 | 414 | 83,6 | 67 | 13,5 | 14 | 2,8 | 495 | 100,0 |
31.12.2002 | 421 | 83,9 | 67 | 13,3 | 14 | 2,8 | 502 | 100,0 |
31.12.2003 | 423 | 83,8 | 67 | 13,3 | 15 | 3,0 | 505 | 100,0 |
31.12.2004 | 441 | 84,2 | 67 | 12,8 | 16 | 3,1 | 524 | 100,0 |
31.12.2005 | 445 | 84,3 | 67 | 12,7 | 16 | 3,0 | 528 | 100,0 |
31.12.2006 | 450 | 84,4 | 67 | 12,6 | 16 | 3,0 | 533 | 100,0 |
31.12.2007 | 452 | 84,5 | 67 | 12,5 | 16 | 3,0 | 535 | 100,0 |
31.12.2008 | 453 | 84,5 | 67 | 12,5 | 16 | 3,0 | 536 | 100,0 |
31.12.2009 | 453 | 84,5 | 67 | 12,5 | 16 | 3,0 | 536 | 100,0 |
31.12.2010 | 496 | 88,9 | 49 | 8,8 | 13 | 2,3 | 558 | 100,0 |
31.12.2011 | 503 | 88,9 | 49 | 8,7 | 14 | 2,5 | 566 | 100,0 |
31.12.2012 | 509 | 88,7 | 50 | 8,7 | 15 | 2,6 | 574 | 100,0 |
31.12.2013 | 511 | 88,4 | 52 | 9,0 | 15 | 2,6 | 578 | 100,0 |
31.12.2014 | 514 | 87,4 | 59 | 10,0 | 15 | 2,6 | 588 | 100,0 |
31.12.2015 | 515 | 87,1 | 61 | 10,3 | 15 | 2,5 | 591 | 100,0 |
31.12.2016 | 516 | 86,9 | 63 | 10,6 | 15 | 2,5 | 594 | 100,0 |
31.12.2017 | 525 | 86,9 | 64 | 10,6 | 15 | 2,5 | 604 | 100,0 |
31.12.2018 | 532 | 86,9 | 64 | 10,5 | 16 | 2,6 | 612 | 100,0 |
31.12.2019 | 536 | 86,6 | 67 | 10,8 | 16 | 2,6 | 619 | 100,0 |
31.12.2020 | 541 | 86,4 | 66 | 10,5 | 19 | 3,0 | 626 | 100,0 |
31.12.2021 | 544 | 85,9 | 68 | 10,7 | 21 | 3,3 | 633 | 100,0 |
31.12.2022 | 544 | 85,9 | 68 | 10,7 | 21 | 3,3 | 633 | 100,0 |
31.12.2023 | 544 | 85,7 | 69 | 10,9 | 22 | 3,5 | 635 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.