Zeitreihe für Olderup

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Olderup

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 103 83,7 20 16,3 - - 123 100,0
31.12.2001 105 83,3 21 16,7 - - 126 100,0
31.12.2002 108 83,1 22 16,9 - - 130 100,0
31.12.2003 112 83,6 22 16,4 - - 134 100,0
31.12.2004 113 83,1 22 16,2 1 0,7 136 100,0
31.12.2005 116 83,5 22 15,8 1 0,7 139 100,0
31.12.2006 118 83,7 22 15,6 1 0,7 141 100,0
31.12.2007 121 84,0 22 15,3 1 0,7 144 100,0
31.12.2008 122 84,1 22 15,2 1 0,7 145 100,0
31.12.2009 123 84,2 22 15,1 1 0,7 146 100,0
31.12.2010 122 84,7 21 14,6 1 0,7 144 100,0
31.12.2011 122 84,7 21 14,6 1 0,7 144 100,0
31.12.2012 125 85,0 21 14,3 1 0,7 147 100,0
31.12.2013 126 85,1 21 14,2 1 0,7 148 100,0
31.12.2014 126 85,1 21 14,2 1 0,7 148 100,0
31.12.2015 128 85,3 21 14,0 1 0,7 150 100,0
31.12.2016 128 85,3 21 14,0 1 0,7 150 100,0
31.12.2017 130 85,0 22 14,4 1 0,7 153 100,0
31.12.2018 130 85,0 22 14,4 1 0,7 153 100,0
31.12.2019 131 84,5 23 14,8 1 0,6 155 100,0
31.12.2020 135 84,9 23 14,5 1 0,6 159 100,0
31.12.2021 136 85,0 23 14,4 1 0,6 160 100,0
31.12.2022 136 85,0 23 14,4 1 0,6 160 100,0
31.12.2023 137 85,1 23 14,3 1 0,6 161 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.